Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASVE?ID | |||||||
2. | IISEGOR | VIDAS(S)E | H 4 | 78 | Beaucoup | Trop de solutions | Voir verso | Conjugaison |
3. | PDEERMF | RIGOISES | 8A | 80 | 1/N3/S/V | |||
4. | -CSRITLE | FEEDER | G 7 | 29 | S | |||
5. | BETQIAM | TRICOLES | D 4 | 70 | CLOITRES | A4/E/O2/U | ||
6. | -CTHULJO | ÉBAT | H12 | 24 | D/R/ENTR/CONTR | |||
7. | -EEEOOPN | JULOT | I 3 | 38 | ||||
8. | NOO+NTUA | ÉPÉE | J 5 | 34 | C/P/CR/REC/DECR | S | ||
9. | PIN?ANF | BOUTONNA | 13H | 72 | B/M | DE/RE | ||
10. | IIEELVN | FRIP(O)NNA | A 7 | 63 | ? 1 | Conjugaison | ||
11. | GILAEZU | LÉNITIVE | 15D | 62 | 1/G/O/S2/T/Z | S | ||
12. | LU+UUDCR | ZAGAIE | O10 | 54 | 1/B/C/E/L/R | |||
13. | -ABLSHEX | JUDRU | 3I | 26 | S | |||
14. | -CONRUAO | EXHALE | 8J | 66 | ||||
15. | -STBYKMA | ROCOUAI | B 2 | 27 | D/N/T/X | |||
16. | -MMNUSWE | KARST | L 1 | 48 | AYS/KARTS | S | ||
17. | MMNUW+HS | SE | 15A | 45 | SU | Trop de solutions | ||
18. | HMMU+MBA | WONS | L12 | 41 | ||||
19. | MMMU+TLQ | BAH | C 1 | 28 | CAS | |||
20. | LMMQ+RYE | MUÂT | 2J | 21 | RE/COM/TRANS | |||
MYE | 1H | 43 | LYRE | |||||
949 |
Solo
de Julien EPEE/LENITIVE/ZAGAIE/FRIPONNA/ROCOUAI
de Marie Louise JUDRU
De zizidor = FEEDER
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 985 | 36 | 103,79 |
2 | CECILE | 791 | -158 | 83,35 |
3 | ERIC | 771 | -178 | 81,24 |
4 | MARIE-LOUISE | 752 | -197 | 79,24 |
5 | MARIA | 730 | -219 | 76,92 |
6 | NADINE | 718 | -231 | 75,66 |
7 | YOLANDE | 693 | -256 | 73,02 |
8 | JOSEE | 687 | -262 | 72,39 |
9 | LILIANE | 680 | -269 | 71,65 |
10 | SIMONE | 680 | -269 | 71,65 |
11 | RENE | 676 | -273 | 71,23 |
12 | MYRIAM | 667 | -282 | 70,28 |
13 | YVONNE | 651 | -298 | 68,60 |
14 | MICHEL | 650 | -299 | 68,49 |
15 | YVON | 649 | -300 | 68,39 |
16 | ROBERTE | 644 | -305 | 67,86 |
17 | MICHELLE | 617 | -332 | 65,02 |
18 | JOSE-MONIQUE | 598 | -351 | 63,01 |
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 99 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 2 : EGIIORS =RIGOISE s
+ ? = ERIGIONS/ORIGINES/REGINOIS/GRIVOISE
coup N° 4 : CEILRST
+ ? = ARTICLES/CARLISTE/CLAIRETS/RECITALS/ TRISCELE/CLOITRES/TRICOLES/LICTEURS
coup N° 8 : ANNOOTU
+ ? = BOUTONNA/MOUTONNA
coup N° 10 : EEIILNV =VILENIE
+ ? = INGELIVE/INVIOLEE/LEVISIEN/VILENIES/ LENITIVE/NIVELIEZ
coup N° 11 : AEGILUZ = GAULIEZ
+ ? = BLAGUIEZ/CALUGIEZ/ELAGUIEZ/
AGUILLEZ/LARGUIEZ
coup N° 14 : ACNOORU
+ ? = CORDOUAN/COURONNA/ROCOUANT/CORONAUX
DEVANT :
VIDER = E/DE/EN/REN/TRANS
QUÈSACO
RIGOIS, E = adj. De Riga, (Lettonie)
FEEDER = n.m. Câble formé de deux conducteurs concentriques isolés, utilisé notamment pour l’alimentation électrique de certains types d’antennes. Ligne de transport d’énergie électrique reliant directement un générateur au réseau de distribution ou un émetteur-récepteur à l’antenne.
TRICOLER = v.10 INV En Acadie, tituber
FRIPONNER = v.10 Tromper, voler avec adresse.
LÉNITIF, IVE = adj. n.m. Qui calme, qui adoucit.
ZAGAIE = SAGAIE = n.f. Sorte de javelot.

JUDRU = n.m. Gros saucisson, spécialité bourguignonne

ROCOUER = v.10 Teindre avec du rocou.
KARST = n.m. Relief des régions calcaires.
DOP = n.m. Tenaille qui permet de tailler un diamant
Vue finale de la partie
