Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTEELIR | |||||||
2. | XULNSAR | LIRETTE | H 3 | 66 | 1/(+? 11 mots) | S | ||
3. | LNRS+OEE | AUX | I 7 | 49 | Trop de solutions | |||
4. | AANDECR | ENRÔLÉES | 6C | 75 | 1/(+? 24 mots) | |||
5. | WJE?III | CALANDRE | 3F | 76 | 3/(+? 21 mots) | URs/USEs/Conjug. | ||
6. | IW+FBAOS | (M)EIJI | N 2 | 38 | S | |||
7. | FO+IOSNZ | BIWAS | 10D | 44 | S | |||
8. | -OFSRECH | SNIFEZ | C 2 | 56 | ||||
9. | OS+LETTN | FRICHE | 4A | 40 | U | AF/DE | ||
10. | EAV?KRL | LETTONS | O 6 | 76 | 1/A/E/I/R | TAB/TOI | ||
11. | VPGAUUU | KEVLAR(S) | M 6 | 82 | 1/+? 2 mots | |||
12. | GPUUU+OG | VEXA | 9G | 29 | Conjugaison | |||
13. | GGUU+MMS | POUF | A 1 | 27 | PATA | Voir ODS8 | ||
14. | GMMU+OBI | GUS | O 1 | 26 | MUS | Voir verso | ||
15. | GMO+MQEA | IMBU | K 9 | 31 | BIGO/IMBU | E/ES/S (nimbus) | ||
16. | GMO+DSNO | MAQUES | 12H | 30 | MOQUa,Es | EPI/MIC/ESTO/LYSI | ||
17. | DM+HOUTT | GOBONS | D 8 | 22 | EN | |||
18. | DMTT+ANE | HOU | C11 | 23 | OUH | Voir verso | Voir ODS8 | |
19. | ADENT+IE | MIT | E 9 | 23 | A/E/I/O | Trop de solutions | ||
20. | AT+YEPDA | DÉNIE | 13G | 32 | 2/(+? 35 mots) | |||
21. | AEPT+REL | YARD | L 1 | 48 | S | BO/FA/FO/FU/SAVO | ||
22. | LT+UIE | REPAYE | 1H | 51 | REPLAY | 1/(+? 22 mots) | P | |
23. | EILT | HOTU | 11C | 18 | ||||
24. | IT | MÊLÉ | H12 | 15 | Voir verso | |||
DIT | G13 | 8 | Trop de solutions | |||||
985 |
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC | 900 | -85 | 91,37 |
2 | GILBERT | 899 | -86 | 91,27 |
3 | SYLVIE | 894 | -91 | 90,76 |
4 | CECILE | 884 | -101 | 89,75 |
5 | JOSEE | 839 | -146 | 85,18 |
6 | SIMONE | 820 | -165 | 83,25 |
7 | YVON | 806 | -179 | 81,83 |
8 | FRANCOISE | 794 | -191 | 80,61 |
9 | MARIA | 787 | -198 | 79,90 |
10 | NADINE | 779 | -206 | 79,09 |
11 | MYRIAM | 775 | -210 | 78,68 |
12 | YOLANDE | 689 | -296 | 69,95 |
13 | REGINA | 689 | -296 | 69,95 |
14 | CHRISTINE | 686 | -299 | 69,64 |
15 | ROBERTE | 663 | -322 | 67,31 |
16 | JOSE-MONIQUE | 578 | -407 | 58,68 |
Pourcentage moyen de la partie : 79 , 20 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
De zizidor = ENROLEES
Tirage + ? =
coup N° 3 : EELNORS = ENROLES
(possible ENROLEES/ENROLES/ELIERONS/ETALERONS
coup N° 4 : AACDENR = CANARDE/DRACENA/ENCADRA
coup N° 8 : CEFHORS
+ U = FOURCHES
coup N° 9 : ELNOSTT = LETTONS
+ ? = ATTELONS/LETTONES/LINOTTES/LETTRONS
coup N° 10 : AEKLRV ? = KEVLARS
ARS
+ ? = VALKYRIE/WALKOVER
coup N° 18 : ADEMNTT
+ ? = DEMATANT/DEMATENT/MEDITANT/DEMONTAT
coup N° 19 : ADEEINT = ADENITE/EDENTAI
coup N° 20 : AADEPTY
+ S = DEPAYSAT
coup N° 21 : AEELPRT = PLATREE
DEVANT :
GUS (attention GUS) = AI/AN/AR/BE/FU/GU/NE/PA/EXI/FON/TRA/VAL/AMBI/TELE/CONTI/SUBAI/SURAI/ASPARA/CRATAE/PEMPHI/NOTHOFA
HOU = C/CAC/PIC/MANC/CHOUC/MANDC/CHABIC/VERTUC
MELE = DE/EM/JU/RE/GRU/POM/CARA/GROM/MELO/PELE/PERA/ENGRU/ENTRE/PHOCO/RESSE/CHRYSO
QUÈSACO
LIRETTE = n.f. Mode de tissage dans lequel la trame se compose de bandes de tissu.
MEIJI = adj. Période historique du Japon qui correspond au règne de Meiji Tenno (1867-1912), durant laquelle ce pays s’ouvrit à l’Occident et à la modernité.
BIWA = n.m. Luth japonais

SNIF(F)ER = v.10 [familier] Absorber une drogue par le nez.
LETTON = adj. n.c. De Lettonie (pays situé sur la Baltique).
Pour info NIPPON(n)E, LAPON(n)E, LETTON(n)E VEVEYSAN(n)E
KEVLAR = n.m. Fibre synthétique caractérisée notamment par sa légèreté, sa résistance à la chaleur et à l’usure.
GUS = GUSS = GUSSE = n.m. arg.Type GUGUS = GUGUSS = GUGUSSE = n.m. Clown, pitre
MAQUER = v.10 [familier] Faire travailler une prostituée, en parlant d’un souteneur. – Frapper, assommer
MAQUE = MACQUE = n.f. Masse servant à broyer le lin et le chanvre pour en récupérer les fibres.
HOTU = n.m. Poisson de rivière de la famille des cyprinidés, qui a beaucoup d’arêtes et dont la chair n’a pas de goût.

Vue finale de la partie
