Les petites flèches au début de chaque colonne, vous permettent de réaliser les classements à votre guise, et n’oubliez pas la possibilité de recherche, bon amusement, el moustach’os.
si j’en ai omis, faites moi signe, merci
Avec préfixe, suffixe et anagramme
par RRA
les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|
7 | AACMORR | 1 | ||
6 | AHORRU | 1 | ||
5 | AERRS | 4 | ||
6 | AEIRRS | 5 |

les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AACMORR | CAMORRA | nf | Mafia napolitaine. | S | 1 | ||
6 | AHORRU | HOURRA | nm interj | hourra ou hourrah ou hurrah Cri d'acclamation, de joie. | H/S | 1 | ||
5 | AERRS | SERRA | nf | Terme désignant une chaîne de montagnes dans les pays lusophones. V10 serrer | I/N/S/T | 4 | ERRAS/RARES/ RASER/SERRA |
|
6 | AEIRRS | SIERRA | nf | Terme désignant une chaîne de montagnes dans les pays hispanophones. | S | 5 | ARISER/ARRISE/ ERRAIS/SERRAI/ SIERRA |
Par TRA
les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|
6 | AACRST | 6 | ||
8 | AACLRSTU | 1 | ||
8 | ACDEINRT | 5 | ||
5 | AERTX | 2 | ||
8 | ACFHORTU | 2 | ||
6 | AAMNRT | 4 | ||
7 | AADNORT | 3 | ||
6 | AORSTU | 7 | ||
5 | ARSTU | 2 | ||
6 | AANRTT | 4 | ||
5 | AERTT | 5 | ||
5 | ALRTU | 1 |

les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AACRST | CASTRA | nm | castrum, pl.castra ou castrums Petite place fortifiée. V10 castrer | I/L/S/T | 6 | CARATS/CARTAS/ CASTAR/CASTRA/ SACRAT/TRACAS |
|
8 | AACLRSTU | CLAUSTRA | nm | Cloison ajourée. V10 claustrer | I/L/S/T | 1 | ||
8 | ACDEINRT | DICENTRA | nf | Plante ornementale des jardins. | S | 5 | CENDRAIT/DECINTRA /DECRIANT/DICENTRA /TRIDACNE |
|
5 | AERTX | EXTRA | adj nm | S | 2 | EXTRA/TAXER | ||
8 | ACFHORTU | FOUCHTRA | interj | Juron auvergnat. | 2 | FOUCHTRA/FOURCHAT | ||
6 | AAMNRT | MANTRA | nm | Formule mystique douée d'effets spirituels dans les religions hindouistes et bouddhistes. | S | 4 | ARMANT/MANTRA /MARNAT/RAMANT |
|
7 | AADNORT | ONDATRA | nm | Mammifère rongeur qui vit comme les castors et qu'on appelle aussi rat musqué. | S | 3 | ADORANT/ADORNAT /ONDATRA |
|
6 | AORSTU | SOUTRA | nm | soutra ou sutra Précepte, recueil de préceptes sanscrits. | S | 7 | ATOURS/OUTRAS /RAOUTS/ROUTAS /SOUTRA/TOURAS /TROUAS |
|
5 | ARSTU | SUTRA | nm | soutra ou sutra Précepte, recueil de préceptes sanscrits. | S | 2 | RUSAT/SUTRA | |
6 | AANRTT | TANTRA | nm | Les textes canoniques du tantrisme. | S | 4 | RATANT/TANTRA /TARANT/TARTAN |
|
5 | AERTT | TÉTRA | nm | petit poisson osseux d'eau douce | S | 5 | RATTE/TARET /TARTE/TATER /TETRA |
|
5 | ALRTU | ULTRA | nm | Extrémiste. | S | 1 |
par URA
les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|
7 | AACHORU | 1 | ||
4 | AARU | 1 | ||
6 | AADRTU | 2 | ||
8 | AADGNORU | 1 | ||
5 | AAGRU | 3 | ||
6 | AGOPRU | 2 | ||
5 | AGORU | 2 | ||
7 | APPRRUU | 1 | ||
7 | AEMPRTU | 3 |

les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AACHORU | ACHOURA | nf | fête musulmane | S | 1 | ||
4 | AARU | AURA | nf | Atmosphère qui semble émaner d'un être. V02 avoir | G/S | I/S | 1 | |
6 | AADRTU | DATURA | nm | Plante de la famille des solanacées. | S | 2 | DATURA/TARAUD | |
8 | AADGNORU | GANDOURA | nf | Longue tunique sans manches que l'on porte en Afrique du Nord. | S | 1 | ||
5 | AAGRU | GAURA | nm | plante ornementale | S | 3 | ARGUA/GAURA /RAGUA |
|
6 | AGOPRU | GOPURA | nm | Sorte de pyramide que l'on trouve dans les temples hindouistes. | S | 2 | GOPURA/GROUPA | |
5 | AGORU | GOURA | nm | Pigeon qui vit en Australie et en Malaisie, reconnaissable à la huppe qui se dresse sur sa tête. V10 gourer | I/S/T | 2 | GAROU/GOURA | |
7 | APPRRUU | PURPURA | nm | Hémorragie cutanée superficielle produisant des petites taches rouges sur la peau. | S | 1 | ||
7 | AEMPRTU | TEMPURA | nf | beignet de légumes ou de poisson (cuisine japonaise) | S | 3 | AMPUTER/PERMUTA /TEMPURA |
Par VRA
les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|
5 | AALRV | 2 |

les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AALRV | LAVRA | nf | Monastère orthodoxe. | S | 2 | LAVRA/RAVAL |
par YRA
les tirages
nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|
4 | AERY | 2 | ||
8 | AHOPPRRY | 1 | ||
5 | AARTY | 2 |

les solutions
nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AERY | EYRA | nm | Mammifère carnivore de petite taille, proche du puma et vivant en Amérique du Sud. | S | 2 | EYRA/RAYE | |
8 | AHOPPRRY | PORPHYRA | nf | algue rouge | S | 1 | ||
5 | AARTY | TAYRA | nf | mammifère carnivore d'Amérique (martre à tête grise) | S | 2 | RAYAT/TAYRA |