Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

Pour l’analyse, après la flèche

SOLO de Dimitri = PUROT de François = ETAGER
De zizidor = BUFONIDE
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | QI?EENS | | | | | | | |
2. | ?INFDEB | Q(U)INÉES | H 4 | 92 | Voir verso | 4/(+? 12 mots) | Voir verso | |
3. | OOIECSV | BUF(O)NIDÉ | 5G | 74 | | +? 1 mot | | S |
4. | TTVREIS | CONVOIES | 7F | 69 | | N | | |
5. | DLOAMTU | RIVETTES | 9E | 66 | | A2/E | DE | Conjugaison |
6. | T+TTLAOI | MODULAS | 10B | 26 | | 1/E/I/N | DE | Conjugaison |
7. | OTT+BHFI | LITA | 6L | 17 | LOTI/OTAIT | E2/F | Voir verso | |
8. | BHOT+RRE | TIF | 4J | 29 | TOF | | Trop de solutions | |
9. | T+ROUPNO | ABHORRE | O 6 | 39 | | | | Conjugaison |
10. | NO+SAALE | PUROT | 11A | 28 | | P/R | | S |
11. | O+ANEJYZ | ANALES | 13J | 25 | NASALE | B/G/M/T/Z | Voir verso | |
12. | JNO+PHGI | PAYEZ | A11 | 78 | | | RE/PRE/SUR | |
13. | -JESUUXR | PHÔ | 14I | 31 | PHI | | XI/MOR/NYM | |
14. | ERSU+LGE | JEUX | N12 | 49 | | 1 | EN/SUR/ANTI/ENTRE | |
15. | EGRS+LDA | LUXE | 15L | 42 | SEXE | 3/(+? 18 mots) | F | |
16. | EGL+AAIW | YARDS | 13A | 30 | | A/E/U/ | BO/FA/FO/FU/SAVO | |
17. | AEG+EUNT | WALI | 15F | 43 | | | QAW | |
18. | NU+UEEGR | ÉTAGER | 10J | 19 | | + ? 10 mots | | |
19. | ENUU+NKI | GRÉ | 11I | 17 | | J | Trop de solutions | C/S |
20. | INNUU+SE | KÉA | G13 | 22 | KA | | | |
21. | INUU+CMA | ZENS | 15A | 14 | | | ZA/MAGH/MAKH | |
22. | IMNUU+NE | ÇA | H12 | 18 | | | Trop de solutions | |
23. | INUU+M | NEM | 9A | 16 | | | | |
| | MINET | N 2 | 12 | MIN | | ESTA | |
| | | | 856 | | | | |
Classement
Pl | Prénom | Pts | %age |
1 | ROBERTE D | 780 | 91.12% |
2 | FRANCOIS | 775 | 90.53% |
3 | CHRISTIAN | 757 | 88.43% |
4 | DIMITRI | 754 | 88.08% |
5 | JOSEE | 748 | 87.38% |
6 | MARIE-LOUISE | 742 | 86.68% |
7 | MYRIAM | 741 | 86.56% |
- | NADINE H | 741 | 86.56% |
9 | YVONNE | 739 | 86.33% |
10 | ANNICK | 729 | 85.16% |
11 | POL | 723 | 84.46% |
12 | ROBERT C | 717 | 83.76% |
13 | ROBERT P | 709 | 82.82% |
14 | ELISABETH | 702 | 82.00% |
15 | MIREILLE | 700 | 81.77% |
16 | ANDREE | 688 | 80.37% |
- | JACQUELINE | 688 | 80.37% |
18 | ERIC | 685 | 80.02% |
19 | LEON | 684 | 79.90% |
20 | GISELE | 675 | 78.85% |
21 | MICHELLE | 669 | 78.15% |
22 | RENE | 658 | 76.86% |
23 | NADINE D | 653 | 76.28% |
24 | MUGUETTE | 650 | 75.93% |
25 | PATRICE | 644 | 75.23% |
26 | BERNADETTE | 636 | 74.29% |
27 | LILIANE | 634 | 74.06% |
28 | ROBERTE V | 622 | 72.66% |
29 | GERARD | 618 | 72.19% |
30 | GILBERTE | 606 | 70.79% |
31 | MARIETTE | 583 | 68.10% |
32 | JOSE MONIQUE | 564 | 65.88% |
33 | YVON | 557 | 65.07% |
34 | LAURENT | 544 | 63.55% |
Pourcentage moyen de la partie : 79 , 42 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 1 : EEINQS ? = ENQUISE/EQUINES/NIQUEES/QUINEES
coup N 4 : EIRSTTV
+ A = TRAVESTI/VITRATES
+ E = RIVETTES
coup N 5 : ADLMOTU = MODULAT
+ E = DEMOULAT
+ I = MODULAIT
+ N = MODULANT
coup N 6 : AILOTTT
+ E = TOILETTA/TOTALITE
+ F = FLOTTAIT
coup N 9 : NOOPRTU
+ P = OPPORTUN
+ R = POURRONT
coup N 10 : AAELNOS
+ B = ABALONES
+ G = AGONALES
+ M = ANOMALES
+ T = ATONALES
+ Z = AZONALES
coup N 13 : EJRSUUX = SURJEUX
coup N 14 : EEGLRSU = GELURES/REGULES/SURGELE
coup N 15 : ADEGLRS + ? = LARDAGES/DEREGLAS/GRADUELS
coup N 17 : AEEGNTU + ? = ENTUBAGE/EUGENATE/ENFUTAGE/GUEAIENT/ELAGUENT/AUGMENTE/MUTAGENE/AUTOPGENE/NEGATEUR/TAGUENET
coup N 18 : EEGNRUU + ? = ENJUGUER
DEVANT :
QUINEES = TA/ACO/BOU/PAS/MARO/TRUS/DAMAS/ENQUI
LITA = A/DE/LO/MI/DEBI/FACI/HABI/PERIC/REHABI
ANALE = B/R/DEC/TYMP/ARTIS/BACCH/MULTIC attention = VULCANALES tjrs pluriel
QUÈSACO
BUFONIDÉ = n.m. Amphibien, type crapaud, élément d’une famille d’amphibiens anoures sans dents
PUROT = n.m. Citerne, fosse à purin.
PHÔ = n.m. Soupe vietnamienne

Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
SOLO de Dimitri = PUROT de François = ETAGER
De zizidor = BUFONIDE
Classement
Pourcentage moyen de la partie : 79 , 42 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 1 : EEINQS ? = ENQUISE/EQUINES/NIQUEES/QUINEES
coup N 4 : EIRSTTV
+ A = TRAVESTI/VITRATES
+ E = RIVETTES
coup N 5 : ADLMOTU = MODULAT
+ E = DEMOULAT
+ I = MODULAIT
+ N = MODULANT
coup N 6 : AILOTTT
+ E = TOILETTA/TOTALITE
+ F = FLOTTAIT
coup N 9 : NOOPRTU
+ P = OPPORTUN
+ R = POURRONT
coup N 10 : AAELNOS
+ B = ABALONES
+ G = AGONALES
+ M = ANOMALES
+ T = ATONALES
+ Z = AZONALES
coup N 13 : EJRSUUX = SURJEUX
coup N 14 : EEGLRSU = GELURES/REGULES/SURGELE
coup N 15 : ADEGLRS + ? = LARDAGES/DEREGLAS/GRADUELS
coup N 17 : AEEGNTU + ? = ENTUBAGE/EUGENATE/ENFUTAGE/GUEAIENT/ELAGUENT/AUGMENTE/MUTAGENE/AUTOPGENE/NEGATEUR/TAGUENET
coup N 18 : EEGNRUU + ? = ENJUGUER
DEVANT :
QUINEES = TA/ACO/BOU/PAS/MARO/TRUS/DAMAS/ENQUI
LITA = A/DE/LO/MI/DEBI/FACI/HABI/PERIC/REHABI
ANALE = B/R/DEC/TYMP/ARTIS/BACCH/MULTIC attention = VULCANALES tjrs pluriel
QUÈSACO
BUFONIDÉ = n.m. Amphibien, type crapaud, élément d’une famille d’amphibiens anoures sans dents
PUROT = n.m. Citerne, fosse à purin.
PHÔ = n.m. Soupe vietnamienne
Partagez cet article