Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANUSRCI | |||||||
2. | N+UES?ER | CURAIS | H 4 | 22 | Voir verso | B/E/J/L/T/V | E/RE/PRO/MANU | |
3. | ANETVIU | ENSU(Q)UER | 5E | 78 | (34+? 166) | Conjugaison | ||
4. | EEEPAZR | SUIVANTE | 9H | 63 | B/C2/J/O3/S/X | POUR | ||
5. | BUTLWAO | ÉPATEREZ | N 6 | 73 | C/T | |||
6. | TU+NNGFE | BOWAL | 4K | 42 | ||||
7. | EGNT+LDE | FUN | 10J | 34 | FEU | |||
8. | XLBIAMO | DÉGÈLENT | E 4 | 70 | A3/E/O/U | |||
9. | -PTLMEUK | BOWAL | M 2 | 42 | S | |||
10. | LMPTU+EL | KÉA | 8L | 46 | S | |||
11. | -AIEHXRU | PLUMEZ | 13I | 42 | I | DE/EM/REM | ||
12. | -AIEDSOV | EXHIBA | 2I | 80 | Conjugaison | |||
13. | ADEO+IEF | VISE | O 6 | 70 | L3/N2/R2/U2/Y | Voir verso | R/RA | |
14. | IO+CTRDA | FADÉE | 1G | 46 | S | |||
15. | ACRT+LSI | DIOL | O 1 | 36 | DIAL | 1/E4/M/U2/V | ESTRA/OESTRA | |
16. | CILRT+YO | SA | 11K | 29 | 2/A/E4/H/O3/P/S | Trop de solutions | ||
17. | CILRT+AQ | YOD | 4C | 26 | E/P | |||
18. | CILR+NME | QAT | 3B | 44 | U | |||
19. | CILN+MIU | REMPLUMEZ | 13F | 23 | LEM/REM/NEM | I/U | ||
20. | CIL+TTHO | IMMUN | H11 | 27 | CUMIN | A | ||
21. | -JTLOGRS | THIOL | 8A | 27 | A | S | ||
22. | GLOR+ERT | JETS | M12 | 20 | JARS/JET | Voir verso | ||
23. | I?CNS | TRIERGOL | C 6 | 72 | E/I | S | ||
C(O)SSIN | 15J | 24 | CASSIN | |||||
1036 |
Solo
de Julien ENSUQUER/TRIERGOL/COSSIN d’Annick BOWAL
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 1057 | 21 | 102,03 |
2 | ERIC | 952 | -84 | 91,89 |
3 | ANNICK | 944 | -92 | 91,12 |
4 | CECILE | 884 | -152 | 85,33 |
5 | MYRIAM | 864 | -172 | 83,40 |
6 | MARIA | 861 | -175 | 83,11 |
7 | JOSEE | 843 | -193 | 81,37 |
8 | YVONNE | 826 | -210 | 79,73 |
9 | MICHELLE | 797 | -239 | 76,93 |
10 | NADINE | 778 | -258 | 75,10 |
11 | REGINA | 764 | -272 | 73,75 |
12 | SIMONE | 748 | -288 | 72,20 |
13 | RENE | 736 | -300 | 71,04 |
14 | MARIE-LOUISE | 729 | -307 | 70,37 |
15 | YVON | 716 | -320 | 69,11 |
16 | LILIANE | 710 | -326 | 68,53 |
17 | JOSE-MONIQUE | 696 | -340 | 67,18 |
18 | ROBERTE | 658 | -378 | 63,51 |
19 | YOLANDE | 580 | -456 | 55,98 |
Pourcentage moyen de la partie : 76 , 93 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 1 : ACINRSU
+ ? RUBICANS/CENSURAI/CISJURAN/ INCLURAS/INCRUSTA/INCURVAS
même pts = ACINUS/CAIRNS/CAURIS/CRAINS/ CUIRAS/CURAIS
coup N° 3 : AEINTUV
+ ? = BUVAIENT/CUVAIENT/ ENCUVAIT/ENJUIVAT/ENVOUTAI/EVANOUIT/ VOUAIENT/SUIVANTE/VANITEUX
coup N° 4 : AEEEPRZ
+ ? = CAPEEREZ/EPATEREZ
coup N° 7 : DEEGLNT
+ ? = DEGELANT/DELEGANT/ LEGENDAT/DEGELENT/DELOGENT/DEGLUENT
coup N° 10 : ELLMPTU
+ I = MULTIPLE
coup N° 12 : ADEIOSV
+ ? = DELOVAIS/DEVOILAS/ OLIVADES/EVADIONS/VANDOISE/AVODIRES/ DEVORAIS/DEVOUAIS/VAUDOISE/DEVOYAIS
coup N° 14 : ACDIORT = CORDAIT
+ ? = CAROTIDE/CODERAIT/COTRIADE/DECORAIT/COMITARD/COUDRAIT/RADOUCIT/DIVORCAT
coup N° 15 : ACILRST = CRISTAL/LISTRAC ,S
+ ? = SARCLAIT/ARTICLES/CARLISTE/CLAIRETS/RECITALS/CHARTILS/CALITORS/CLOITRAS/TRICOLAS/CLIPARTS/
coup N° 16 : CILORTY
+ ? = CRYOLITE/POLYTRIC
coup N° 17 : ACILQRT
+ U = CLIQUART
coup N° 18 : CEILMNR
+ ? = CRIMINEL/CULMINER
coup N° 19 : CIILMNU
+ A = CULMINAI
coup N° 20 : CHILOTT
+ A = TCHITOLA
coup N° 22 : EGLORRT
+ ? = GRELOTER/TRIERGOL
DEVANT :
VISE = A/DE/DI/RA/RE/SLA/SUS/TRE/INDI/MALA/PREA/TELE/IMPRO/SUBDI/SUPER/EURODE/RELATI/XENODE/ADJECTI
JET = E/CA/OB/RE/SU/FOR/PRO/SUR/TRA/ANTIRE
QUÈSACO
BOWAL, s = n.m. géol. Carapace de latérite, fréquente en Afrique
Latérite =n.f. Sol de couleur rouge qui résulte de la décomposition des roches.
KEA = n.m. Perroquet originaire de Nouvelle-Zélande

DIOL = n.m. chim. Corps qui a deux fonctions alcool
DIAL, s = n.m. chim. Corps qui a deux fonctions aldéhyde
THIOL = n.m. Alcool sulfuré
TRIERGOL = n.m. Propergol contenant trois ergols. (Anglais: tripropellant).
COSSIN = n.m. québ. Babiole
CASSIN = n.m. helv. Cloque, durillon
Vue finale de la partie
