Belle partie, je vous convie à la rejouer
Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSVIEEU | |||||||
| 2. | DSAATEU | VINEUSE | H 4 | 78 | ENSUIVE | 2/(? 11 mots) | DE | S |
| 3. | JIMNNYO | TAUDASSE | 9C | 62 | +? 12 | BRE/COUR | NT/S | |
| 4. | IJMN+NLE | NOYÉ | 10E | 33 | DE/EN/BOR/TOUR | E/ES | ||
| 5. | ILMNN+RE | JE | 10B | 27 | Déjà paru | |||
| 6. | -ANUGRIN | MERLIN | 11A | 36 | S | |||
| 7. | -TATEDLU | RUGINAI | 5E | 32 | T | Conjugaison | ||
| 8. | VDAARUI | DÉLUTÂT | L 1 | 79 | 1/I3/N | ES | ||
| 9. | POTAIGO | VAUDRAI | 12E | 75 | 1/A/E/S/T | RE/PRE/EQUI | Conjugaison | |
| 10. | OOKRHSE | POGOTERAIT | C 5 | 80 | 1/S/T | |||
| 11. | EOR+PBHE | KHÔLS | 3I | 54 | ||||
| 12. | OP+OMMAA | HERBE | 10J | 33 | EPHOD/ HERPE | I/U | EN/DES/MAL | E/R/S/Z |
| 13. | O+SELLRR | POMMADA | 1G | 36 | Conjugaison | |||
| 14. | EEEBNZQ | ROLLERS | O 4 | 85 | I/U | |||
| 15. | BEQ+XTLE | MENEZ | A11 | 48 | Voir verso | |||
| 16. | BELQ+CFI | TEX | L12 | 48 | Voir verso | |||
| 17. | BEIQ+WU? | FLOC | 8A | 43 | ||||
| 18. | QW+CSE?N | BUX(A)IE | 14J | 44 | ||||
| 19. | CNQ?+SIF | ÉWÉS | O12 | 42 | (E)WES | INTERVI | ||
| 20. | CFNQ?+EI | POMMADAIS | 1G | 42 | ||||
| ÉQ(U)IN | 15G | 39 | Voir verso | |||||
| 1016 |
Solo de
Julien RUGINAI et Cécile KHOLS ……………… POGOTERAIT duo de Marie-Louise et de Julien
Classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN | 1019 | 3 | 100,30 |
| 2 | JOSEE | 911 | -105 | 89,67 |
| 3 | CECILE | 897 | -119 | 88,29 |
| 4 | MARIE-LOUISE | 895 | -121 | 88,09 |
| 5 | NADINE | 810 | -206 | 79,72 |
| 6 | SIMONE | 809 | -207 | 79,63 |
| 7 | ERIC | 807 | -209 | 79,43 |
| 8 | YVON | 776 | -240 | 76,38 |
| 9 | MARIA | 731 | -285 | 71,95 |
| 10 | REGINA | 681 | -335 | 67,03 |
| 11 | JOSE-MONIQUE | 644 | -372 | 63,39 |
| 12 | MICHEL | 635 | -381 | 62,50 |
| 13 | ROBERTE v | 597 | -419 | 58,76 |
| 14 | RENE | 576 | -440 | 56,69 |
| 15 | LILIANE | 571 | -445 | 56,20 |
Pourcentage moyen de la partie : 74 , 53 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 2 : AADESTU
+ ? = DAUBATES/DECAUSAT/DAGUATES/ADULATES/TAUDAMES/PATAUDES/ADEQUATS/DESAQUAT/TARAUDES/TAUDERAS/TAUDASSE/TAUDATES
coup N° 6 : AGINNRU
+ T= RUGINANT
coup N° 7 : ADELTTU = DELUTAT
+ I = ALTITUDE/DELUTAIT/LATITUDE
+ N = DELUTANT
coup N° 8 : AADIRUV = VAUDRAI, s,t
+ A = RAVAUDAI
+ E = VAUDAIRE
coup N° 9 ; AGIOOPT = POGOTAI s,t
coup N° 11 : BEEHOPR
+ I = PROHIBEE
+ U = EUPHORBE
coup N° 13 : ELLORRS = ROLLERS
+ I = ROLLIERS
+ U = ROLLEURS
DEVANT :
MENER = A/DE/EM/RA/MAL/PRO/REM/SUR
TEX = LA/COR/LAS/SEM/VER/VOR/DECI/TELE/AUDIO/VIDEO/NEOCOR
EQUIN = P/R/S/ARL/RAM/BROD/MANN/LAMBR/RUBAUD/TROUSS/VILEBR
QUÈSACO
VINEUX, euse = adj. Se dit du vin très fort. Qui a l’odeur, le goût du vin. Qui a la couleur du vin rouge.
TAUDER = v.10 vx Couvrir d’un taud
TAUD ou TAUDE = mar. Abri en grosse toile
MERLIN = n.m. Sorte de hache pour fendre le bois. Massue de boucher pour assommer les bovins.
RUGINER = v.10 Racler un os avec la rugine.

POGOTER = v.10 INV Danser le pogo

KHOL = KOHEUL = KOHOL = n.m. Fard pour les paupières utilisé en Orient.
HERBER = v.10 vx Exposer, étendre sur l’herbe. Herber de la toile.
ROLLER = n.m. Patin à roulettes dont les roulettes sont en ligne et qui ressemble à un patin à glace.
Pratique sportive où l’on utilise des rollers.
BUXAIE = n.f. Lieu planté de buis
Vue finale de la partie
