Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

Pour l’analyse, après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | EEEDLAT | | | | | | | |
2. | A+NALMOY | DÉTELÉ | H 4 | 18 | DEALEE/DETALE/DETELA | F/G/I/T | | Conjugaison |
3. | ALN+ACTL | MOYÂT | 6D | 35 | | | LAR/PAU/ATER | Conjugaison |
4. | NUESSEA | CALLANT | G 9 | 70 | | 1/I | | |
5. | NUERRXM | ÉNOUASSE | E 4 | 82 | | 1/D2/F2/G/I/J/O/P/Q | D/R | Conjugaison |
6. | NR+RAAFE | MUREX | 3C | 59 | | | | |
7. | N+NNGPUI | FARTERA | 15D | 42 | | G/I/S | | Conjugaison |
8. | -AIEOUHT | GUIPA | 8A | 33 | | | | Conjugaison |
9. | E+EFRNZE | HOUAIT | 14J | 47 | | C/N/Q/R/S | EC/DESEC | |
10. | N+AEGROO | DÉFEREZ | 4H | 40 | INFEREZ | D/L/M/R2/T | RE | |
11. | EOR+IEEL | GAZON | N 2 | 34 | GAZER | M | DU | Voir ODS 7 |
12. | IIDCUNV | GEÔLIÈRE | A 8 | 80 | | C/F/G/L/P2 | | |
13. | CDII+IOS | VENU | M 3 | 28 | | | 21 solutions | E/ES/S/SIENne,S/STEs |
14. | III+SSHE | DOCS | 13K | 29 | | | ME/POST | |
15. | IIISS+?Q | HÉ | 2F | 37 | | | Trop de solutions | Voir ODS 7 |
16. | IIS+SNND | FIQ(H)S | J 4 | 30 | | | | |
17. | -JWTBPOI | SIDIS | O 5 | 24 | | | | |
18. | IPTW+BL? | JOB | D11 | 33 | | | | |
19. | -NUTTINR | TWI(L)L | 1G | 51 | | | | |
20. | NTT+VBPE | RUINE | 4A | 19 | TRINE/UNITE/URINE | | B/P/EMB | |
21. | BENP+MAK | VÊTIT | 5G | 27 | | | DE/RE | |
| | PÉKAN | L 6 | 32 | OKA/SKA | | | |
| | | | 850 | | | | |
Classement
Pl | Prénom | Pts | %age |
1 | CECILE | 811 | 95.41% |
2 | DIMITRI | 806 | 94.82% |
3 | LUCY | 801 | 94.23% |
4 | ANNICK | 799 | 94.00% |
5 | ADRIEN | 792 | 93.17% |
6 | FRANCOIS | 766 | 90.11% |
7 | MYRIAM | 741 | 87.17% |
8 | BERNARD | 739 | 86.94% |
9 | ROBERTE D | 729 | 85.76% |
10 | YVONNE | 704 | 82.82% |
11 | NADINE H | 683 | 80.35% |
12 | JOSEE | 682 | 80.23% |
13 | BERNADETTE | 662 | 77.88% |
14 | MARIE-LOUISE | 645 | 75.88% |
15 | ROBERT C | 616 | 72.47% |
16 | LEON | 608 | 71.52% |
17 | GISELE | 605 | 71.17% |
18 | CHRISTIAN | 602 | 70.82% |
19 | MARIETTE | 562 | 66.11% |
20 | NATHALIE | 550 | 64.70% |
21 | JACQUELINE | 546 | 64.23% |
22 | RENE | 542 | 63.76% |
23 | LILIANE | 536 | 63.05% |
24 | MUGUETTE | 535 | 62.94% |
25 | ROBERTE V | 533 | 62.70% |
26 | JOSE-MONIQUE | 512 | 60.23% |
27 | NADINE D | 504 | 59.29% |
28 | PATRICE | 496 | 58.35% |
29 | GILBERTE | 488 | 57.41% |
30 | LAURENT | 409 | 48.11% |
31 | YVON | 336 | 39.52% |
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 40 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 1 : ADEEELT
+ F = DEFLATEE
+ G = DETELAGE
+ I = DELAITEE
+ T = DELATTEE
coup N 3 : AACLLNT = CALLANT
+ I = CAILLANT
coup N 4 : AEENSSU = NAUSEES
+ D = DANSEUSE/DENUASSE
+ F = FANEUSES/FAUNESSE
+ G = NAGEUSES
+ I = SANIEUSE
+ J = JEUNASSE
+ O = ENOUASSE
+ P = PANSEUSE
+ Q = SEQUANES
coup N 6 : AAEFNRR
+ G = FRANGERA
+ I = FARINERA
+ S = SAFRANER
coup N 8 : AEHIOTU
+ C = ECHOUAIT
+ N = HOUAIENT
+ Q = HOQUETAI
+ R = HOUERAIT
+ S = SOUHAITE
coup N 9 : EEEFNRZ
+ D = REFENDEZ
+ L = ENFLEREZ
+ M = ENFERMEZ
+ R = ENFERREZ/REFRENEZ
+ T = FENETREZ
coup N 10 : AEGNOOR
+ M = AGRONOME
coup N 11 : EEEILOR
+ C = ECOLIERE
+ F = OLEIFERE
+ G = GEOLIERE
+ L = OEILLERE
+ P = POELERIE/POELIERE
Quelques définitions =
MOYER = v.27 Scier une pierre de taille en deux parties égales
CALLER = v.10 québ Diriger une danse folklorique en appelant les figures
MUREX = n.m. Mollusque dont on tirait la pourpre.

GUIPER = v.10 Entourer un conducteur électrique avec une matière isolante appelée guipage.
Enrouler un fil textile autour d’un brin torsadé. Imiter la guipure sur du papier de qualité vélin.
FIQH = n.m. Science du droit islamique
SIDI = n.m. Mot arabe signifiant Monsieur
TWILL = n.m. Tissu à côtes obliques

PÉKAN = n.m. Martre du Canada.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
Classement
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 40 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 1 : ADEEELT
+ F = DEFLATEE
+ G = DETELAGE
+ I = DELAITEE
+ T = DELATTEE
coup N 3 : AACLLNT = CALLANT
+ I = CAILLANT
coup N 4 : AEENSSU = NAUSEES
+ D = DANSEUSE/DENUASSE
+ F = FANEUSES/FAUNESSE
+ G = NAGEUSES
+ I = SANIEUSE
+ J = JEUNASSE
+ O = ENOUASSE
+ P = PANSEUSE
+ Q = SEQUANES
coup N 6 : AAEFNRR
+ G = FRANGERA
+ I = FARINERA
+ S = SAFRANER
coup N 8 : AEHIOTU
+ C = ECHOUAIT
+ N = HOUAIENT
+ Q = HOQUETAI
+ R = HOUERAIT
+ S = SOUHAITE
coup N 9 : EEEFNRZ
+ D = REFENDEZ
+ L = ENFLEREZ
+ M = ENFERMEZ
+ R = ENFERREZ/REFRENEZ
+ T = FENETREZ
coup N 10 : AEGNOOR
+ M = AGRONOME
coup N 11 : EEEILOR
+ C = ECOLIERE
+ F = OLEIFERE
+ G = GEOLIERE
+ L = OEILLERE
+ P = POELERIE/POELIERE
Quelques définitions =
MOYER = v.27 Scier une pierre de taille en deux parties égales
CALLER = v.10 québ Diriger une danse folklorique en appelant les figures
MUREX = n.m. Mollusque dont on tirait la pourpre.
GUIPER = v.10 Entourer un conducteur électrique avec une matière isolante appelée guipage.
Enrouler un fil textile autour d’un brin torsadé. Imiter la guipure sur du papier de qualité vélin.
FIQH = n.m. Science du droit islamique
SIDI = n.m. Mot arabe signifiant Monsieur
TWILL = n.m. Tissu à côtes obliques
PÉKAN = n.m. Martre du Canada.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Partagez cet article