Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ?IISOVL | |||||||
2. | ?SOTEUA | VOILAIS | H 4 | 76 | VIOLAIS | (+? 19 mots) | DE/EN | |
3. | ?SOTECR | AUTOSOME | 5E | 78 | (29+?209mots) | S | ||
4. | ?GAIPRU | STOCKERA | 8A | 86 | (40+?151mots) | DE/SUR | Conjugaison | |
5. | ?ANEWER | GUIPERAS | A 1 | 89 | 3/+? 14 mots | |||
6. | AER+?SIA | WENGÉ | L 1 | 46 | WENZE | S | ||
7. | ?IIREMO | KARAÏTES | E 8 | 82 | (45+?397mots) | |||
8. | ?CUTDAE | GRIMOIRE | 1A | 83 | 3/(+ ? 31mots) | S | ||
9. | ?NINISU | MUSCADET | 15C | 83 | SUCCEDAT | 3/(+ ? 24mots) | S | |
10. | ?BULNFU | SINUIONS | C 3 | 68 | Voir verso | 2/(+ ? 25mots) | IN | |
11. | BLU+?BEE | NEUF | 2C | 41 | ||||
12. | ?PETERJ | BOULBÈNE | J 4 | 63 | + ? 3 mots | S | ||
13. | ERT+?OXD | JEEP(S) | 2J | 58 | 1/+ ? 6 mots | |||
14. | -?EVEHAL | BOXERA | 8J | 78 | Voir verso | + ? 3 mots | ||
15. | DONZLEH | (C)HEVALÉE | M 6 | 92 | 1/+ ? 6mots | S | ||
16. | -FAHTLYN | DOTEZ | 13C | 50 | DINEZ | RA | ||
RAY | N 8 | 68 | G/SP/VOUV/CHAMB | |||||
1141 |
Solo
de Julien STOCKERA/KARAITES/BOULBENE/CHEVALEE
Classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 1177 | 36 | 103,16 |
2 | CECILE | 994 | -147 | 87,12 |
3 | ANNICK | 954 | -187 | 83,61 |
4 | NADINE | 921 | -220 | 80,72 |
5 | MICHELLE | 915 | -226 | 80,19 |
6 | ERIC | 899 | -242 | 78,79 |
7 | MYRIAM | 886 | -255 | 77,65 |
8 | YOLANDE | 867 | -274 | 75,99 |
9 | MARIE-LOUISE | 861 | -280 | 75,46 |
10 | MICHEL | 857 | -284 | 75,11 |
11 | RENE | 842 | -299 | 73,79 |
12 | LILIANE | 821 | -320 | 71,95 |
13 | YVON | 809 | -332 | 70,90 |
14 | JOSEE | 807 | -334 | 70,73 |
15 | JOSE-MONIQUE | 726 | -415 | 63,63 |
16 | SIMONE | 725 | -416 | 63,54 |
17 | ROBERTE | 688 | -453 | 60,30 |
Pourcentage moyen de la partie : 76 , 04 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 4 : AGIPRU ? = GROUPAI/GUIPERA/PURGEAI
+ ? = PRODIGUA/GUIMPERA/GUIPERAi,s/PEGUERAI/PURGEAIs,t/PURGERAI/REPUGNAI/PURGATIF/ROUPAIs,t/PRAGUOIS/GRIPAUX
coup N° 7 : EIIMOR ? = MIROITE/MOIERAI/MOIRIEZ
coup N°8: ACDETU?= DECRUAT/DECUVAT/TUCARDE
coup N° 9 : IINNSU ? = INSINUA/INSINUE
même pts : NIQUIONS/NUIRIONS/NUISIONS/ RUINIONS/SINUIONS/UNIFIONS/UNIRIONS/ URINIONS/USINIONS
coup N° 11 : BBEELU ?
+ ? : BABELUTE/BOULBENE/BULBEUSE
coup N° 12 : EEJPRT ? : PROJETE
+ ? : PROJETEe,r,s,z/PEJORENT/PROJETTE
coup N° 13 : DEORTX ?
+ ? : EXTRADOS/TAXODIER/DEXTROSE
Même pts BAXTER/BOXENT/BOXERA/BOXERS/BOXEUR
coup N° 14 : AEEHLV ? : CHEVALE
+ ? : CHEVALE ,e,r,s,t,z/ECHEVELA
QUÈSACO
AUTOSOME : n.m. Nom générique des chromosomes à l’exclusion des chromosomes sexuels.
GUIPER : v.10 Entourer un conducteur électrique avec une matière isolante appelée guipage.
Enrouler un fil textile autour d’un brin torsadé.
Imiter la guipure sur du papier de qualité vélin.
WENGÉ : n.m. Arbre africain au bois dur et lourd
KARAÏTE/CARAÏTE/QARAÏTE : adj. n.m. Se dit d’un mouvement religieux juif qui ne reconnaît que l’autorité de la Torah.
BOULBÉNE : n.f. Terre argilo-sablonneuse.
CHEVALER : v.10 Etayer, soutenir une construction avec des chevalements.
Chevalement : n.m. Etai qui soutient une construction, un mur.
Charpente d’un dispositif d’extraction au-dessus d’un puits de mine.

RAY : n.m. En Asie, culture pratiquée sur le brûlis.
Vue finale de la partie
