Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EEEINF? | |||||||
| 2. | MAINHGD | ENFI(L)ÉE | H 2 | 76 | Voir verso | 4/(+? 25 mots) | R/DES | S |
| 3. | -ANEIRBE | FADING | 4H | 22 | ANTI | S | ||
| 4. | TETEHEA | ENGERBAI | M 2 | 80 | +? 11 mots | Conjugaison | ||
| 5. | ET+SS?MU | HÂTÉE | L 8 | 35 | C | PHOSP/DEPHOSP | S | |
| 6. | DOCCMRI | ST(R)UMES | 1F | 101 | 7/(+? 30 mots) | |||
| 7. | CCD+VSAU | MOHAIR | 8J | 30 | CHAIR | |||
| 8. | V+XDTAIE | CADUCS | 9C | 27 | DUCATS | |||
| 9. | V+LFEEEP | DÉTAXAI | D 4 | 54 | Conjugaison | |||
| 10. | EP+TALLA | FLEUVE | F 6 | 28 | S | |||
| 11. | AL+IRMON | PLATÉE | 11A | 34 | 1/A/I2/S2 | S | ||
| 12. | RRSSTUI | LIMONERA | 12G | 60 | C/E/I/O | Conjugaison | ||
| 13. | RR+BUONE | TISSU | N 2 | 38 | E | |||
| 14. | NRU+UWQY | PROBE | A11 | 30 | I/S2/T/Z | |||
| 15. | QRUW+TAE | YUAN | N10 | 33 | DRY | S | ||
| 16. | W+ZPOOEH | TRAQUÉE | 2B | 38 | DE/MA | S | ||
| 17. | HOW+JKLV | TOPEZ | B 2 | 36 | ||||
| 18. | JLVW+NOU | ROKH | M12 | 36 | KHOL | |||
| 19. | LOVW+LGS | JUNK | 14J | 36 | S | |||
| 20. | GLLOVW+I | JUNKS | 14J | 70 | ||||
| 21. | LOW+RA | VIGIL | H11 | 27 | ||||
| CRAWLA | C 9 | 36 | ||||||
| 927 |
Solo de
Julien s.t. DAIM/ENGERBAI/PLATEE/VIGIL, d’ANNICK DETAXAI, de Marie-louise TRAQUEE
de zizidor FADING/STRUME/TISSU
Classement
| Pl | Prénom | Pts | %age | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN | 922 | 99.46% | -5 |
| 2 | ROBERTE d | 833 | 89.85% | -94 |
| 3 | ANNICK | 818 | 88.24% | -109 |
| 4 | NADINE | 811 | 87.48% | -116 |
| 5 | ERIC | 810 | 87.37% | -117 |
| 6 | MARIA | 803 | 86.62% | -124 |
| 7 | CECILE | 784 | 84.57% | -143 |
| 8 | POL | 741 | 79.93% | -186 |
| 9 | MARIE-LOUISE | 740 | 79.82% | -187 |
| 10 | JACQUELINE | 728 | 78.53% | -199 |
| 11 | JOSEE | 710 | 76.59% | -217 |
| 12 | MICHELLE | 640 | 69.03% | -287 |
| 13 | SIMONE | 635 | 68.50% | -292 |
| 14 | YVON | 601 | 64.83% | -326 |
Pourcentage moyen de la partie : 81 , 29 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
Coup N° 1 : EEEFIN ? = ENFILEE/FEINTE/FREINEE/INFEREE
Coup N° 3 : ABEEINR
+ ? = CARIBEEN/BANDIERE/DEBINERA/BERGENIA/ENGERBAI/ENHERBAI/AMBREINE/BANNIERE/BENNERAI/BERNERAI/BEREZINA
Coup N° 4 : AEEEHTT
+ C = TACHETEE
Coup N° 5 : EMSSTU ? =MESUSAT/MUSATES/MUSSENT/MUTASSE/SEPTUMS/SOUMETS/STRUMES
Coup N° 10 : AAELLPT = PATELLA, S
+ ? = PALATALE/EPAILLAT/PAILLETA/PASTELLA
Coup N° 11 : AILMNOR
+ ? = CROMALIN/LIMONERA/LAMINOIR/MONORAIL
Coup N° 12 : IRRSSTU
+ E = STRIURES
Coup N° 13 : BENORRU
+ ? = BOURRINE/BEURRONS/SUBORNER/BOURRENT/BRONZEUR
QUÈSACO
FADING = n.m. Evanouissement des signaux radioélectriques dont la source est très éloignée.
STRUME = n.f. Goitre, scrofule
Goitre.= n.m. Hypertrophie de la glande thyroïde entraînant une grosseur au cou.
Scrofule. = n.f. Maladie diathésique appelée aussi maladie des écrouelles. Ecrouelles (n.f.pl. Abcès ganglionnaire.)
PLATEE = n.f. La quantité de nourriture qu’un plat contient.
[arch.] Massif de fondations qui correspond à toute l’étendue d’un édifice.
LIMONER = v.10 Débarrasser un aliment de ses impuretés avant la cuisson
ROKH = n.m. Oiseau fabuleux des légendes orientales, d’une force et d’une taille prodigieuses

JUNK = JUNKIE = JUNKY = n.c. [familier] Personne intoxiquée à l’héroïne.
VIGIL, e = adj. Qui survient à l’état de veille.
Homonymes – paronymes :
vigile (jour précédant une fête religieuse).
vigile (gardien).
vigie (surveillance en mer).
Vue finale de la partie
