les tirages
nbre | TIRAGE | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
7 | AABDENR | 2 | ||
7 | AACDELR | 3 | ||
6 | AACEMR | 2 | ||
8 | ACEHIRST | 5 | ||
7 | ACEHLOR | 3 | ||
7 | ADEORRS | 4 | ||
7 | AEEKRSU | 1 | ||
4 | AEFR | 2 | ||
7 | ABEEGRR | 2 | ||
8 | AAABEHNR | 1 | ||
8 | ACEEHHRU | 2 | ||
8 | AEMNORST | 8 | ||
5 | AEOPR | 3 | ||
7 | AEIIRRV | 4 | ||
7 | AEEMPRT | 4 | ||
6 | AEORRT | 2 |

CHISTERA
Les solutions
nbre | TIRAGE | mot | genre | définition si nécessaire | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AABDENR | BANDERA | n.f. | Compagnie d'infanterie espagnole | I/S | 2 | BARDANE | |
7 | AACDELR | CALDERA | n.f. | CALDEIRA | S | 3 | DECLARA/LARDACE | |
6 | AACEMR | CAMÉRA | n.f. | I/L/S | 2 | MACERA | ||
8 | ACEHIRST | CHISTERA | n. | Panier utilisé dans la pelote basque | S | 5 | ARTICHES/CHARITES/ CITHARES/RATICHES |
|
7 | ACEHLOR | CHOLÉRA | n.m. | S | 3 | CHORALE/LOCHERA | ||
7 | ADEORRS | DROSERA | n.m. | DROSERE Plante carnivore | S | 4 | DORERAS/REDORAS/ RODERAS |
|
7 | AEEKRSU | EUSKERA | n.m. | ESKUARA EUSCARA EUSKARA EUSKARA | S | 1 | ||
4 | AEFR | FÉRA | n.f. | Poisson des lacs alpins | I/L/S | 2 | FARE | |
7 | ABEEGRR | GERBERA | n.m. | Plante aux capitules orange ou rouges | I/S | 2 | ABREGER | |
8 | AAABEHNR | HABANERA | n.f. | Danse espagnole | S | 1 | ||
8 | ACEEHHRU | HEUCHERA | n.m. | HEUCHERE Plante à fleurs ornementales | S | 2 | HACHUREE | |
8 | AEMNORST | MONSTERA | n.m. | Plante grimpante d'appartement | S | 8 | MATERONS/MATRONES/ MONTERAS/NORMATES/ REMONTAS/RETAMONS/ TRONAMES |
|
5 | AEOPR | OPÉRA | n.m. | D/T | I/S/T | 3 | APERO/PAREO | |
7 | AEIIRRV | RIVIERA | n.f. | Littoral aménagé pour le tourisme. | S | 4 | REVIRAI/RIVERAI /VIRERAI |
|
7 | AEEMPRT | TEMPERA | n.f. | bx arts Couleur additionnée d'eau et d'un agglutinant - Procédé de peinture avec cette détrempe | E | I/S/T | 4 | EMPATER/EMPETRA /ETAMPER |
6 | AEORRT | TORERA | adj.f. | TORERO | S | 2 | ROTERA |
Les mots se terminant par ERC 8 lettres max
les tirages
nbre | TIRAGE | mot | nbre ana |
---|---|---|---|
5 | CCELR | 1 |

CLERC
Les solutions
nbre | TIRAGE | mot | genre | définition si nécessaire | devant | derrière | nbre ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CCELR | CLERC | n.m | Ecclésiastique - Employé | S | 1 |
Les mots se terminant par ERD 8 lettres max
les tirages
nbre | TIRAGE | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
4 | DENR | 2 |

REND
Les solutions
nbre | TIRAGE | mot | genre | définition si nécessaire | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DENR | NERD | n. | Personne asociale, obsédée par un domaine précis | S | 2 | REND |
Les mots se terminant par ERF 8 lettres max
les tirages
nbre | TIRAGE | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
4 | CEFR | 1 | ||
4 | EFNR | 1 | ||
4 | EFPR | 1 | ||
4 | EFRS | 2 |

CERF
Les solutions
nbre | TIRAGE | mot | genre | définition si nécessaire | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CEFR | CERF | n.m. | S | 1 | |||
4 | EFNR | NERF | n.m. | S | 1 | |||
4 | EFPR | PERF | n.f. | Performance - Perfusion | O/S | 1 | ||
4 | EFRS | SERF | adj.n. | féod. Qui dépend dun seigneur (fém. serve) | S | 2 | FERS |
Les mots se terminant par ERG 8 lettres max
les tirages
nbre | TIRAGE | mot | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|
7 | BBEEGMR | 1 | ||
3 | EGR | 3 | ||
7 | BCEEGIR | 1 | ||
8 | BEEGLNOR | 2 |

LEONBERG
Les solutions
nbre | TIRAGE | mot | genre | définition si nécessaire | devant | derrière | nbre ana | anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BBEEGMR | BEMBERG | n.m. | Fibre textile artificielle | S | 1 | ||
3 | EGR | ERG | n.m. | Unité d'énergie - Etendue désertique | S | 3 | GRE/REG | |
7 | BCEEGIR | ICEBERG | n.m. | S | 1 | |||
8 | BEEGLNOR | LEONBERG | n.m. | Gros chien allemand | S | 2 | ENGLOBER |