
Pas d’amicale le 8 octobre, salle occupée par la foire aux vins
Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 5 pour info, deux ortographes
les SOLOS
D’Eric st SHAH de Maria EVOHE
De zizidor : SPAETZLI/FOUTAHS/MOISERAIT/SUBERINE/GRATON
Le classement et résultats VRA 29 – ROY 26
Place | Joueurs interclubs | Cumul | % | Nég. | VRA 29 | ROY 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBLIN Louis | 783 | 85.11 | -137 | 10 | |
2 | FILIGONIO Maria | 779 | 84.67 | -141 | 9 | |
3 | HUBIN Nadine | 740 | 80.43 | -180 | 8 | |
4 | SAEYS Annick | 726 | 78.91 | -194 | 7 | |
5 | DEMARTHE Michel | 725 | 78.80 | -195 | 6 | |
6 | FILLEUR Eric | 691 | 75.11 | -229 | 5 | |
7 | BUSIGNY Christine | 686 | 74.57 | -234 | 4 | |
8 | DESTIN Myriam | 676 | 73.48 | -244 | 3 | |
9 | DEBESSEL Eric | 675 | 73.37 | -245 | 2 | |
10 | NOIRET Patrice | 599 | 65.11 | -321 | ||
11 | CATOIRE Bernard | 588 | 63.91 | -332 | 1 | |
amicale | ||||||
12 | POL G | 536 | 58.26 | -384 | ||
13 | COULON SIMONE | 532 | 57.83 | -388 | ||
14 | TOSCAN Regina | 492 | 53.48 | -428 | ||
15 | SCREVE René | 430 | 46.74 | -490 | ||
16 | DEWITTE Claudette | 422 | 45.87 | -498 |
Pourcentage moyen de l’ensemble 68 , 48 %