Farfelues 4 - Top: 2555

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 1232 Plc 1323 Plc TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 2565 1242 1 1323 1
2 BOSSE Olivier BRA 1B S 2528 1225 2 1303 2 4
3 PIERRE Christian SAB 1A S 2497 1223 3 1274 5 5
4 RUCHE Philippe SAB 1A S 2495 1219 4 1276 4 7
5 SELKE Bernard WAT 1A S 2494 1217 5 1277 3 8
6 LEJEUNE Michel YOD 1B S 2413 1156 7 1257 7 10 1
7 SAMPOUX Valentin GIB 1B E 2347 1186 6 1161 21 10 2
8 PAIN Eric PHE 2A S 2303 1089 9 1214 11 15
9 EVRARD Francis ACJ 2A V 2272 1008 12 1264 6 13
10 CORBISIER Cécile WAT 1B S 2267 1118 8 1149 23 11
11 MARTIN Etienne ROY 3B S 2208 1012 11 1196 14 15
12 PARENT Michèle PHE 2B V 2183 1013 10 1170 18 18
13 LARMINIER Laurent SAB 2B S 2181 964 16 1217 10 17 1
14 BORDIN Pascal ROY 2B S 2178 934 20 1244 8 18 1
15 MAYENCE Willy GIB 3A S 2165 969 14 1196 14 14
16 LAI Valeria GIB 4A S 2163 966 15 1197 13 17
17 MIGNOLET Maurice ROY 3B V 2140 979 13 1161 21 19
18 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 2084 958 18 1126 26 14 1
19 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 2047 867 31 1180 16 17 2
20 DUCHAMPS Jean-Pierre PHE 4B V 2043 899 24 1144 24 21
21 GOTTCHEINER Alain MAT 2A S 2036 939 19 1097 30 18 1
22 STEVENNE Cécile ROY 3B S 2031 897 25 1134 25 20 2
23 THIELT Patrick JAQ 3B S 2020 791 39 1229 9 18 2
24 VAILLANT Emilie G03 4C S 2017 906 21 1111 28 19
25 GAETHOFS Aimé STA 4A V 2012 964 16 1048 37 21
26 TROISFONTAINE Timothy QUA 4B J 2009 906 21 1103 29 18
27 LECLERCQ Emmanuel SON 3B S 2000 799 38 1201 12 21 2
28 VERMAUT François JAQ 3B S 1999 828 36 1171 17 17 2
29 TOUSSAINT Alain SON 2B S 1975 850 33 1125 27 18 1
30 GENON Josiane STA 4C V 1969 877 29 1092 32 22
31 VANHESE Chantal BRA 4C S 1931 834 35 1097 30 20 1
32 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 1930 905 23 1025 40 20 2
33 BARTHELS Martine ROY 3B S 1922 892 26 1030 39 20 3
34 TOUSSAINT Bruno ACJ 3A S 1905 741 47 1164 20 17 4
35 MARECHAL Fernand STA 5B V 1901 851 32 1050 36 23
36 SAMPOUX Christophe GIB 4C S 1900 811 37 1089 33 20 2
37 VANDERBECK André SIR 4B V 1899 882 28 1017 41 22 1
38 IDDENDEN Patricia MOS 3B V 1896 729 49 1167 19 22 2
39 SPRUMONT Denise PHE 4C D 1865 870 30 995 42 20
40 DE WALQUE Valentine BAN 4D V 1863 889 27 974 44 22 1
41 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 1837 769 41 1068 34 20 1
42 DEGRACE Patricia BSC 6A S 1788 756 44 1032 38 27
43 STELLAMANS Sylvie MAT 5C S 1772 849 34 923 51 23 2
44 LEYSENS Martine GIB 4A S 1749 790 40 959 46 25 1
45 PENSON Jean BAN 5D V 1736 757 42 979 43 26 1
46 RASKIN Michèle OUE 4C V 1702 637 55 1065 35 26 1
47 DEBESSEL Eric VRA 5A S 1694 738 48 956 47 26 1
48 VAILLANT Marie-Christine G03 5B V 1681 755 45 926 50 24 1
49 MICHEL Nathalie BRA 6A S 1621 694 52 927 49 27 2
50 GEORGES Patricia LAP 5C S 1611 648 53 963 45 29 1
51 ROBEYNS Martine ROY 5B V 1607 713 51 894 52 26 2
52 REMY Martine LAP 5D S 1605 755 45 850 54 25 4
53 PETIT Jeanne SON 5B V 1593 647 54 946 48 27 1
54 LOWYS Isabelle MDS 5B S 1521 717 50 804 57 24 3
55 BODART Carine BAN 5A S 1472 757 42 715 60 27 4
56 GRANDJEAN Françoise GIB 6A V 1454 635 56 819 56 29 3
57 GILLET Alain LAP 6A S 1421 562 59 859 53 28 3
58 LESLAU Monique BAN 6B V 1420 635 56 785 58 29
59 DANTINNE Marie-Hélène MJA 6A D 1399 565 58 834 55 28 3
60 RENARD Brigitte LAP 6B S 1229 507 60 722 59 28 5
61 LORAND Guy LAP 7 S 1153 440 61 713 61 30 1
© HD 2018