Farfelues 4

Premier Deuxième Troisième
S1 2565 EGGERMONT Louis 2528 BOSSE Olivier 2497 PIERRE Christian
S2 2303 PAIN Eric 2272 EVRARD Francis 2183 PARENT Michèle
S3 2208 MARTIN Etienne 2165 MAYENCE Willy 2140 MIGNOLET Maurice
S4 2163 LAI Valeria 2043 DUCHAMPS Jean-Pierre 2017 VAILLANT Emilie
S5 1901 MARECHAL Fernand 1772 STELLAMANS Sylvie 1736 PENSON Jean
S6 1788 DEGRACE Patricia 1621 MICHEL Nathalie 1454 GRANDJEAN Françoise
S7 1153 LORAND Guy
P
B
C
J 2009 TROISFONTAINE Timothy
E 2347 SAMPOUX Valentin
S 2565 EGGERMONT Louis 2528 BOSSE Olivier 2497 PIERRE Christian
V 2272 EVRARD Francis 2183 PARENT Michèle 2140 MIGNOLET Maurice
D 1865 SPRUMONT Denise 1399 DANTINNE Marie-Hélène
© HD 2018