GIB - P2 - Top: 1034

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1032 1
2 HEUSDAIN Gérard PHE 1B S 1027 4
3 MEO Mario GIB 3B V 1007 8
4 TRICNAUX André BRA 1B S 1004 5
5 FONTAINE Francis ROY 2A V 1003 6
6 VANOBBERGEN Robert MAK 2A D 1001 8
7 MIDOL Alain SON 2A S 999 6
8 TOUSSAINT Alain SON 2B S 994 8
9 DE LONGREE Alain MAT 2B V 993 10
10 LEJEUNE Michel YOD 1A S 991 5
11 BOSSE Jean-Claude BRA 2A V 967 5
12 CASTELET Daniel OUE 1A S 948 6
13 DESCLEE Philippe BRA 4A V 947 10
14 GEORGES Gilbert LRV 3A S 934 8
15 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 930 9
16 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 924 9
17 WODON Christian LAP 2A S 913 5
18 EVRARD Francis STA 2A V 905 7
19 RESIMONT Daniel YOD 2B S 904 8 1
20 LECLERCQ Emmanuel SON 4A S 900 9 1
21 COPPENS Benoit SON 2B S 898 5 1
22 D'AMICO Ludovic YOD 1B V 890 8
22 IDDENDEN Patricia MOS 3A V 890 12
24 REIFENBERG Jean WAT 2B D 881 6 1
25 FRANSSEN Jacques LRV 3B V 866 7 1
26 RUELLE Marie REJ 2B V 860 12
27 DUTRIEUX Lise-Marie LOU 4C V 853 11
28 THIELT Patrick JAQ 3B S 850 10
29 GRANVILLE Patricia GIB 4B V 841 13
30 DUCARME Françoise KAA 4C V 834 12
31 SPLINGARD Christine BRA 3B V 827 9
31 DUMONT Michèle JAQ 4B V 827 8
33 BERGERET Agnès BRA 3B D 816 9
33 DEHAEMERS Marianne G15 4B V 816 10 1
35 DEBESSEL Eric VRA 4D S 808 12
36 BARATE Isabelle HYA 3A S 804 8 3
37 VANESCOTE Annie JAQ 3B V 799 8 2
38 GENON Josiane STA 4B D 791 11 1
39 BISSCHOP Claude SIR 4A D 789 12 1
40 VANDERBECK André SIR 4B D 786 11 1
41 DESIMPELAERE Thierry MOS 5B S 779 13
42 DELVAULX Eric REJ 3B V 778 10 1
43 NAVERNE Anne BRA 5C V 769 10
44 LEYSENS Martine GIB 4B S 768 11
45 SIMON Johanny SON 3B D 764 11
46 FRUMER Myriam JAQ 4B V 751 12
47 DETIENNE Benoît LAP 5A S 749 12 1
48 VANHESE Chantal BRA 4B S 748 12
49 LUC Michel BSC 4A V 745 14 1
50 LEURQUIN Eric JAQ 3B S 733 10 1
51 PIZINGER Daniel JAQ 4C V 729 14
52 THIELT Sophie JAQ 5B S 726 13
53 DOCQUIER Vivian CSH 5B S 715 12
53 MATHIEU Nicolas MAK 7 S 715 11
55 GAETHOFS Aimé STA 4A V 708 14
56 PETIT Jeanne SON 5A V 707 12 1
57 HOUET Françoise STA 5B V 706 13 1
58 HOUDART Gilbert LOU 5B V 696 14
59 MALCHAIRE Béatrice MAK 4C V 692 12
60 DANTINNE Marie-Hélène MJA 5D D 691 14
61 HAMBLENNE Marc GIB 5D S 690 14
61 FRANCOIS Louis YOD 4A V 690 12 2
63 DE WALQUE Valentine BAN 4C D 689 14
64 GILLET Alain LAP 5C S 686 12 2
65 SAFFRE Jean-Luc BSC 5D V 679 14
66 SAFFRE Claudine BSC 5D V 676 14 2
67 HENRY Evelyne LOU 5C S 671 14
67 DE GENT Véronique BRA 5C S 671 15 1
69 MARECHAL Fernand STA 5A V 670 12 1
70 DEMANET Marie-Claire LAP 4D V 668 15
71 BONMARIAGE Philippe SIR 4C D 667 12 2
72 BYKANS Philippe LAP 5D V 647 14
73 DEHAYE Paulette BRA 5B D 646 14 1
74 SABATINO Christine LOU 5D V 636 15 1
75 DEPARADIS Christiane LOU 5A D 635 10
76 DEGRACE Patricia BSC 5B S 632 13 1
77 LONGHE Michele - 7 S 630 14 1
78 CATHERINE Christine BSC 6A V 599 13
79 BARTHOLOMEEUSEN Louis LAP 6B V 588 14
80 GILBERT Muriel GIB 5D S 586 14 3
81 FRYDMAN Henri AAA 5D S 582 15
82 GODEFROID Edith YOD 6A S 575 16
83 GOLDSTEIN Julie MJA 6A S 568 14 1
84 SANDERS Annick SON 6D S 562 17 1
85 RENARD Brigitte LAP 6A S 557 15 1
86 ADAM Diane MAK 6C V 551 16 1
87 AUQUIERE Jocelyne BSC 6A S 547 14 2
88 DEGESELLE Anita MOS 6A D 498 16 2
89 MESTDAGH Sabine MOS 6A V 490 17 1
© HD 2020