Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 3
les SOLOS
Nadine s t ILETTE d’Annick s t ETIEZ de Maria s t MOISI de Christine s t MEC
De zizidor SITTELLE/PATACHES/ELUEZ/ISME/SARAKOLE/AKVAVIT/PEC
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBIN Nadine | 925 | 80.02 | -231 |
| 2 | FILIGONIO Maria | 903 | 78.11 | -253 |
| 3 | DEBESSEL Eric | 900 | 77.85 | -256 |
| 4 | SAEYS Annick | 885 | 76.56 | -271 |
| 5 | NOIRET Patrice | 876 | 75.78 | -280 |
| 6 | BUSIGNY Christine | 775 | 67.04 | -381 |
| 7 | YOLANDE Y | 634 | 54.84 | -522 |
| 8 | TOSCAN Regina | 607 | 52.51 | -549 |
| 9 | RENAUX Martine | 554 | 47.92 | -602 |
| 10 | SIMONE C | 546 | 47.23 | -610 |
moyenne
65 , 79%