Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°3
les SOLOS
de l’interclubs
de Luppi Marc DONAX
de zizidor GIRLY/INNUS/AMPLE
Le classement de l’interclubs
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. | VRA 32 | LAP 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUPPI Marc | 854 | 95.96 | -36 | 10 | |
| 2 | DEBESSEL Eric | 839 | 94.27 | -51 | 9 | |
| 3 | SAEYS Annick | 789 | 88.65 | -101 | 8 | |
| 4 | SKALKA Nathalie | 766 | 86.07 | -124 | 7 | |
| 5 | HUBIN Nadine | 763 | 85.73 | -127 | 6 | |
| 6 | NOIRET Patrice | 757 | 85.06 | -133 | 5 | |
| 7 | FILIGONIO Maria | 756 | 84.94 | -134 | 4 | |
| 8 | REMY Martine | 755 | 84.83 | -135 | 2,5 | |
| 8 | GEORGES Patricia | 755 | 84.83 | -135 | 2,5 | |
| 10 | DEMANET Marie-Claire | 748 | 84.04 | -142 | 1 | |
| 11 | DESTIN Myriam | 719 | 80.79 | -171 | ||
| 12 | EVRARD Geneviève | 722 | 81.12 | -168 |
les SOLOS
de l’amicale
De Simone FORET
de Régina GIRLYS/FRINGUE/JIVE
de René ECRIE
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE COULON | 725 | 81.46 | -165 |
| 2 | TOSCAN Régina | 664 | 74.61 | -226 |
| 3 | DEWITTE Claudette | 608 | 68.31 | -282 |
| 4 | SCREVE René | 510 | 57.30 | -380 |