Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


de Josée st ENOLS d’Eric GUEAIENT de Nadine YORK
de zizidor =SELENE/FONGUS/GELEREZ/UMMA/RIVOIR/BOLCHO/VEUF
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | ÉRIC | 662 | -66 | 91,06 |
2 | JOSÉE | 604 | -124 | 83,08 |
3 | MARIA | 598 | -130 | 82,26 |
4 | YVONNE | 588 | -140 | 80,88 |
5 | NADINE | 587 | -141 | 80,74 |
6 | YOLANDE | 532 | -196 | 73,18 |
7 | CHRISTINE | 529 | -199 | 72,76 |
8 | REGINA | 521 | -207 | 71,66 |
9 | SIMONE | 501 | -227 | 68,91 |
10 | YVON | 497 | -231 | 68,36 |
11 | CLAUDETTE | 361 | -367 | 49,66 |
Pourcentage moyen 74 , 68 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image
