Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 20
les SOLOS
De Christine FEVE d’Annick WINCH de Maria iso top OBERE
De zizidor IBERIS/HACKLES
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIGONIO Maria | 984 | 95.16 | -50 |
| 2 | SAEYS Annick | 971 | 93.91 | -63 |
| 3 | BUSIGNY Christine | 962 | 93.04 | -72 |
| 4 | DEBESSEL Eric | 922 | 89.17 | -112 |
| 5 | HUBIN Nadine | 891 | 86.17 | -143 |
| 6 | CATOIRE Bernard | 847 | 81.91 | -187 |
| 7 | YOLANDE Y | 806 | 77.95 | -228 |
| 8 | TOSCAN Regina | 787 | 76.11 | -247 |
| 9 | COULON S | 784 | 75.82 | -250 |
| 10 | SCREVE René | 706 | 68.28 | -328 |
| 11 | RENAUX Martine | 657 | 63.54 | -377 |
moyenne
81 , 91%