Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 9 ( de porc)
les SOLOS
Martine MOTIVA d’Eric MEL de Yolande FOUISSEZ
de Patrice s t ARCHETS/ACQUITTA
De zizidor NABAB/TRAHIES/BAJOUE/DOC
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOIRET Patrice | 890 | 94.78 | -49 |
| 2 | HUBIN Nadine | 768 | 81.79 | -171 |
| 3 | BUSIGNY Christine | 736 | 78.38 | -203 |
| 4 | RENAUX Martine | 713 | 75.93 | -226 |
| 5 | DEBESSEL Eric | 712 | 75.83 | -227 |
| 6 | YOLANDE Y | 682 | 72.63 | -257 |
| 7 | SIMONE C | 642 | 68.37 | -297 |
| 8 | DORIAN D | 476 | 50.69 | -463 |
moyenne
74 , 80%