Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°2
les SOLOS
De Gilbert SEQUE/PATENTEE/BADGERAS
Eric st MATERNA d’Annick INUK
De zizidor JOKER/ATRE
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGES Gilbert | 891 | 97.16 | -26 |
| 2 | SAEYS Annick | 831 | 90.62 | -86 |
| 3 | DEBESSEL Eric | 801 | 87.35 | -116 |
| 4 | HUBIN Nadine | 800 | 87.24 | -117 |
| 5 | CATOIRE Bernard | 764 | 83.32 | -153 |
| 6 | FILIGONIO Maria | 756 | 82.44 | -161 |
| 7 | BUSIGNY Christine | 683 | 74.48 | -234 |
| 8 | TOSCAN Regina | 592 | 64.56 | -325 |
| 9 | COULON SIMONE | 589 | 64.23 | -328 |
| 10 | SCREVE René | 413 | 45.04 | -504 |
moyenne
77,64%