Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
d’Eric JUDRU
de zizidor = ECOCIDE/RELARGIR/MEUF
Le classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉRIC | 768 | -91 | 89,41 |
| 2 | CÉCILE | 758 | -101 | 88,24 |
| 3 | CHRISTINE | 757 | -102 | 88,13 |
| 4 | NADINE | 741 | -118 | 86,26 |
| 5 | MARIA | 740 | -119 | 86,15 |
| 6 | SIMONE | 715 | -144 | 83,24 |
| 7 | YVON | 696 | -163 | 81,02 |
| 8 | YVONNE | 679 | -180 | 79,05 |
| 9 | LILI | 678 | -181 | 78,93 |
| 10 | RENÉ M | 678 | -181 | 78,93 |
| 11 | JOSÉE | 675 | -184 | 78,58 |
| 12 | MYRIAM | 670 | -189 | 78,00 |
| 13 | REGINA | 631 | -228 | 73,46 |
| 14 | RENE S | 535 | -324 | 62,28 |
| 15 | JOSÉ - MONIQUE | 525 | -334 | 61,12 |
| 16 | ROBERTE | 478 | -381 | 55,65 |
Pourcentage moyen 78 , 03%
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image
