Ceci est une partie Joker :
Attention, la résolution du bug n’est point résolu, les jokers ne sont pas remplacés par les lettres, d’où reliquat du sac erroné
– Chaque coup comporte 6 lettres + 1 Joker.
– Si un joker est utilisé pour le mot retenu, on le remplace par la lettre correspondante de manière à conserver ce joker au coup suivant.
– Lorsque la lettre que remplace le joker est épuisée, celui-ci est posé sur la grille et on continue de la même façon avec le second joker.
Cliquez sur l’image


coup N 8
Solo
De Gilbert : st BUZUKIS/ALDERMAN/
iso top NORMASSE / EMBATTU
de Zizidor KABOULIS/IGNIFERE/MODERABLE/ILLIPES/PERVERTIE/MINOUNE/TOSSEZ
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGES Gilbert | 1134 | 98.52 | -17 |
| 2 | DESTIN Myriam | 928 | 80.63 | -223 |
| 3 | HUBIN Nadine | 913 | 79.32 | -238 |
| 4 | FILIGONIO Maria | 887 | 77.06 | -264 |
| 5 | DEBESSEL Eric | 885 | 76.89 | -266 |
| 6 | ROELS Françoise | 874 | 75.93 | -277 |
| 7 | SAEYS Annick | 858 | 74.54 | -293 |
| 8 | DEWITTE Claudette | 768 | 66.72 | -383 |
| 9 | BUSIGNY Christine | 716 | 62.21 | -435 |
| 10 | SIMONE COULON | 673 | 58.47 | -478 |
| 11 | YOLANDE Y | 670 | 58.21 | -481 |
| 12 | TOSCAN Regina | 646 | 56.13 | -505 |
| 13 | SCREVE René | 498 | 43.27 | -653 |
| 14 | MARIE-CHRISTINE MC | 425 | 36.92 | -726 |
Pourcentage moyen 67 , 49 %