Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 18
les SOLOS pour l’amicale
de Jacques s t STEENBOK/SUAVITE /NID de Philippe MOULUT Annick CHERA
De zizidor NETBOOKS/ACONIERE/LODGE
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANSSEN Jacques | 858 | 87.20 | -126 |
| 2 | BEUGNIES Philippe | 833 | 84.65 | -151 |
| 3 | SAEYS Annick | 813 | 82.62 | -171 |
| 4 | FILIGONIO Maria | 792 | 80.49 | -192 |
| 5 | HUBIN Nadine | 785 | 79.78 | -199 |
| 6 | DEBESSEL Eric | 776 | 78.86 | -208 |
| 7 | DESTIN Myriam | 764 | 77.64 | -220 |
| 8 | BUSIGNY Christine | 745 | 75.71 | -239 |
| 9 | CATOIRE Bernard | 704 | 71.54 | -280 |
| 10 | SIMONE C | 610 | 61.99 | -374 |
| 11 | SCREVE René | 595 | 60.47 | -389 |
| 12 | TOSCAN Régina | 576 | 58.54 | -408 |
moyenne
74 , 96%