Les vainqueurs de série sont Christian Pierre, Alain Midol, Jean Champagne, Monique Belucchi, Jeanne Petit, Nathalie Michel et Elani Vandercam. Félicitations à Toutes et Tous, rendez-vous pour la saison prochaine. El moustach’os
le classement final
il est basé sur les 3 meilleures cotes de ce CaroloTour, avec un minimum de 3 participations
| Pl Gén | Pl.Chall | NOM Prénom | Cat. | Série | Club | Cumul | ROY | TIL | VRA | REJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIERRE Christian | 1A | SAB | % | 446 | 146 | 150 | 150 | ||
| 2° | 2° | BURY Françoise | V | 1B | SAB | 438 | 144 | 149 | 145 | ||
| 2° | 2° | MIDOL Alain | 2A | SON | % | 438 | 139 | 147 | 144 | 147 | |
| 2° | 2° | THOMAS Luc | 1A | SAB | 438 | 145 | 148 | 145 | |||
| 5 | 5 | NOEL Marc | V | 1A | CIN | 433 | 147 | 145 | 141 | 138 | |
| 6 | 6 | BRENEZ Yves | 1B | MAT | 432 | 146 | 144 | 142 | |||
| 7 | 7 | FONTAINE Francis | 2A | ROY | 422 | 144 | 132 | 146 | |||
| 8 | 8 | CHAMPAGNE Jean | D | 3B | ACJ | % | 411 | 141 | 130 | 127 | 140 |
| 9 | 9 | PARENT Michèle | V | 3A | PHE | 407 | 119 | 143 | 145 | ||
| 10 | 10 | BAIWIR Jean-Louis | V | 2A | YOD | 403 | 127 | 129 | 139 | 135 | |
| 11 | 11 | VAN VYVE Benoît | 2B | MJA | 400 | 132 | 127 | 141 | |||
| 12 | 12 | LARMINIER Laurent | 3B | SAB | 395 | 124 | 137 | 134 | |||
| 13 | 13 | BOSSE Jean-Claude | V | 2A | BRA | 394 | 125 | 140 | 129 | 123 | |
| 14° | 14° | DE MUYNCK Maryline | 3B | YOD | 377 | 126 | 125 | 126 | |||
| 14° | 14° | GEORGES Gilbert | 3B | LRV | 377 | 128 | 118 | 120 | 129 | ||
| 16 | 16 | MASY Anne-Marie | 3A | ROY | 372 | 108 | 134 | 130 | |||
| 17 | 17 | HAINAUT Marie-Line | 3A | GIB | 369 | 93 | 115 | 133 | 121 | ||
| 18 | 18 | TOUSSAINT Alain | 3A | SON | 366 | 92 | 97 | 130 | 139 | ||
| 19° | 19° | REIFENBERG Jean | V | 3A | WAT | 364 | 131 | 121 | 112 | ||
| 19° | 19° | SEMPOT Christian | V | 3B | SON | 364 | 134 | 105 | 125 | ||
| 21 | 21 | CRESPIN Michel | V | 2A | BOU | 361 | 129 | 96 | 95 | 136 | |
| 22 | 22 | BELUCCHI Monique | V | 4A | GIB | % | 356 | 121 | 120 | 115 | |
| 23 | 23 | THIELT Patrick | 4B | JAQ | 347 | 133 | 93 | 121 | |||
| 24 | 24 | LEJEUNE Chantal | 4A | YOD | 344 | 91 | 132 | 83 | 121 | ||
| 25° | 25° | BRAKEN Janine | D | 4B | BSC | 339 | 104 | 126 | 104 | 109 | |
| 25° | 25° | STAUDT Jacques | D | 4A | MJA | 339 | 90 | 103 | 107 | 129 | |
| 27 | 27 | VANESCOTE Annie | V | 3B | JAQ | 338 | 117 | 99 | 122 | ||
| 28 | 28 | LAUTE Serge | 4A | GIB | 334 | 81 | 135 | 118 | |||
| 29 | 29 | SIMON Johanny | V | 3B | SON | 329 | 109 | 109 | 111 | 104 | |
| 30 | 30 | COLLARD Michel | 4A | CIN | 328 | 112 | 89 | 90 | 126 | ||
| 31 | 31 | DUGAUQUIER Georges | D | 4D | LOU | 317 | 113 | 122 | 75 | 82 | |
| 32° | 32° | FRANCOIS Louis | 4B | KAA | 313 | 108 | 81 | 124 | |||
| 32° | 32° | SPRUMONT Denise | D | 4B | PHE | 313 | 100 | 94 | 87 | 119 | |
| 34 | 34 | BAIX Marcelle | V | 4A | LOU | 308 | 106 | 91 | 111 | ||
| 35 | 35 | BISSCHOP Claude | D | 3B | AAA | 307 | 114 | 80 | 113 | ||
| 36 | 36 | LEYSENS Martine | 4B | GIB | 305 | 94 | 74 | 137 | |||
| 37° | 37° | DESCY Jean-Louis | V | 4D | OUE | 299 | 76 | 96 | 127 | ||
| 37° | 37° | KLEYNEN Joseph | 4B | HYA | 299 | 92 | 91 | 116 | |||
| 40 | 39 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB | 298 | 84 | 116 | 77 | 98 | |
| 42 | 40 | BOUCKAERT Sabine | V | 4D | BSC | 292 | 103 | 79 | 57 | 110 | |
| 43 | 41 | DE WALQUE Valentine | V | 4D | BAN | 290 | 101 | 89 | 100 | ||
| 44 | 42 | VANDERBECK André | V | 4B | SIR | 289 | 98 | 91 | 100 | ||
| 46° | 43 | VANHESE Chantal | 4D | BRA | 283 | 78 | 102 | 103 | |||
| 48 | 44 | DEGRACE Jean-Pierre | V | 4C | GIB | 275 | 86 | 84 | 105 | ||
| 50 | 45 | BONMARIAGE Philippe | V | 4C | SIR | 264 | 111 | 68 | 85 | ||
| 57 | 46 | PETIT Jeanne | V | 5C | SON | % | 251 | 65 | 84 | 102 | |
| 58 | 47 | DEBESSEL Eric | 5B | MAR | 249 | 78 | 76 | 69 | 95 | ||
| 59° | 48 | COLIN Anne | 5A | BOU | 248 | 70 | 66 | 112 | |||
| 62 | 49 | JAUFFRET Marie-Aline | D | 5A | BRA | 242 | 72 | 55 | 115 | ||
| 63° | 50 | HUBIN Nadine | V | 5C | VRA | 241 | 64 | 78 | 99 | ||
| 70 | 51 | MICHEL Nathalie | 6A | BRA | % | 221 | 62 | 51 | 68 | 91 | |
| 73 | 52 | DESMANET Marie-Claude | D | 5C | BJF | 215 | 59 | 67 | 64 | 84 | |
| 75° | 53 | GILLET Alain | 6A | REJ | 209 | 57 | 56 | 65 | 87 | ||
| 77 | 54 | HUART Huguette | D | 5C | OUE | 207 | 69 | 53 | 85 | ||
| 78 | 55 | VANDERCAM Ludovic | 6B | GIB | 202 | 60 | 50 | 92 | |||
| 79° | 56 | HENRI Michelle | V | 6A | GIB | 197 | 61 | 46 | 90 | ||
| 81 | 57 | GRANDJEAN Françoise | V | 6A | GIB | 194 | 63 | 41 | 48 | 83 | |
| 82 | 58 | DELCHAMBRE Patricia | 6C | GIB | 189 | 56 | 44 | 89 | |||
| 85 | 59 | ROBERT Marie-Madeleine | D | 6B | LRV | 179 | 75 | 54 | 50 | ||
| 86 | 60 | ROELS Françoise | 6B | LRV | 176 | 66 | 55 | 55 | |||
| 88° | 61 | VANDEPLAS Roberte | D | 5D | VRA | 172 | 77 | 49 | 46 | ||
| 93 | 62 | VANDERCAM Elani | E | 7 | GIB | % | 167 | 54 | 37 | 76 |
Ont participé à moins de trois manches
| Pl Gén | NOM Prénom | Cat. | Série | Club | Cumul | ROY | TIL | VRA | REJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37° | EGGERMONT Louis | 1A | BRA | 299 | 150 | 149 | |||||
| 41 | LEROY Eric | 1A | BRA | 296 | 149 | 147 | |||||
| 45 | KESTEMAN Jean-Marc | 2A | WAT | 284 | 141 | 143 | |||||
| 46° | BRULET Eric | 2A | GIB | 283 | 135 | 148 | |||||
| 49 | RESIMONT Daniel | 3A | AAA | 266 | 143 | 123 | |||||
| 51 | ZORZETTO Claude | D | 2B | REJ | 262 | 134 | 128 | ||||
| 52 | LECLERCQ Emmanuel | 3A | SON | 261 | 128 | 133 | |||||
| 53 | DE LONGREE Alain | 2A | MAT | 257 | 132 | 125 | |||||
| 54° | MAILLARD Bernadette | V | 2B | MOS | 255 | 136 | 119 | ||||
| 54° | MARSON Julien | 2B | REJ | 255 | 124 | 131 | |||||
| 56 | DELMOTTE Serge | 3A | DUD | 252 | 115 | 137 | |||||
| 59° | GAETHOFS Aimé | V | 3B | STA | 248 | 137 | 111 | ||||
| 61 | HUBERT Jean-Michel | 2A | MAT | 247 | 139 | 108 | |||||
| 63° | MULKENS Michel | 3B | OUE | 241 | 99 | 142 | |||||
| 65 | VAN DE VELDE Jacqueline | V | 4A | MAK | 229 | 118 | 111 | ||||
| 66 | MAYENCE Willy | 2B | GIB | 228 | 142 | 86 | |||||
| 67 | DUCHAMPS Jean-Pierre | V | 4A | PHE | 225 | 131 | 94 | ||||
| 68 | STEVENNE Cécile | 3B | ROY | 224 | 110 | 114 | |||||
| 69 | GILON Dominique | V | 3B | WAT | 223 | 108 | 115 | ||||
| 71 | DAUVIN Marc | 3A | BAN | 220 | 107 | 113 | |||||
| 72 | LIBOTTE Sylvie | 4B | REJ | 216 | 124 | 92 | |||||
| 74 | PIZINGER Daniel | 5A | JAQ | 213 | 106 | 107 | |||||
| 75° | DECHAMPS Philippe | 4A | LAP | 209 | 104 | 105 | |||||
| 79° | ELIAS Tony | 5A | BSC | 197 | 110 | 87 | |||||
| 83 | PETITJEAN Marie-Paule | D | 5A | AAA | 188 | 72 | 116 | ||||
| 84 | WANUFEL Jean-Pol | 3B | REJ | 182 | 83 | 99 | |||||
| 87 | VERPLANCKE Pol | V | 5B | MAR | 175 | 95 | 80 | ||||
| 88° | TURIN Françoise | D | 5A | MAK | 172 | 76 | 96 | ||||
| 90 | COLSON Arlette | V | 4D | WAT | 171 | 69 | 102 | ||||
| 91 | VAN MECHELEN François | 5D | ROY | 169 | 81 | 88 | |||||
| 92 | LAURENT Philippe | 4D | BRA | 168 | 62 | 106 | |||||
| 94° | BUCHET Andrée | D | 5A | BOU | 164 | 97 | 67 | ||||
| 94° | URBAIN Anne-Thérèse | 5B | GIB | 164 | 70 | 94 | |||||
| 96 | TROISFONTAINE Timothy | C | 5C | QUA | 163 | 88 | 75 | ||||
| 97 | VAN CAENEGHEM Catty | V | 5A | MOS | 159 | 77 | 82 | ||||
| 98 | DURIEUX Denise | D | 5C | GIB | 157 | 63 | 94 | ||||
| 99 | FRYDMAN Henri | D | 5C | AAA | 156 | 83 | 73 | ||||
| 106° | BASTIEN Christian | 7 | AAA | 140 | 60 | 80 | |||||
| 109° | CHARTRY Francine | 7 | AAA | 138 | 52 | 86 | |||||
| 117° | DELGRANGE Maurice | D | 5D | VRA | 132 | 71 | 61 | ||||
| 119° | BUSIGNY Christine | 5D | ROY | 131 | 59 | 72 | |||||
| 119° | MAROTTE Nicole | D | 5A | ROY | 131 | 73 | 58 | ||||
| 119° | PARIS Dominique | 6A | GIB | 131 | 43 | 88 | |||||
| 124° | HUBERT Marion | C | 6B | MAT | 124 | 45 | 79 | ||||
| 129° | VANVILTHOVEN Annie | V | 6A | JAQ | 119 | 67 | 52 | ||||
| 136 | HUBERT Vincent | P | 6C | MAT | 116 | 38 | 78 | ||||
| 138° | KESTEMAN Ismaël | B | 7 | WAT | 113 | 36 | 77 | ||||
| 141 | CLARINVAL Cindy | 7 | BOU | 112 | 53 | 59 | |||||
| 142° | GILLES Maurice | D | 6A | JAQ | 111 | 64 | 47 | ||||
| 145° | DRISCART Michèle | V | 4D | ROY | 106 | 57 | 49 | ||||
| 100 | SANTI Romain | 1A | BRA | 150 | 150 | ||||||
| 101 | FRAITEUR Paul | 1A | BRA | 149 | 149 | ||||||
| 102° | CONSTANT Albert | 1B | YOD | 148 | 148 | ||||||
| 102° | HEUSDAIN Gérard | 2A | ASS | 148 | 148 | ||||||
| 104 | LEJEUNE Michel | 1A | YOD | 147 | 147 | ||||||
| 105 | TRICNAUX André | 1B | BRA | 142 | 142 | ||||||
| 106° | SAMPOUX Valentin | E | 2A | GIB | 140 | 140 | |||||
| 106° | WOUTERS Didrik | 2A | OUE | 140 | 140 | ||||||
| 109° | BORDIN Pascal | 3A | BJF | 138 | 138 | ||||||
| 109° | CEULENAERE Isabelle | 2A | BAN | 138 | 138 | ||||||
| 109° | COPPENS Benoit | 2A | SON | 138 | 138 | ||||||
| 113 | DELAIVE Robert | D | 3B | ASS | 137 | 137 | |||||
| 114° | LACROIX Anne | V | 3B | KAA | 136 | 136 | |||||
| 114° | ZAKHIA Raymond | 1B | ROY | 136 | 136 | ||||||
| 116 | D'AMICO Ludovic | 2A | YOD | 134 | 134 | ||||||
| 117° | MARTIN Etienne | 3B | ROY | 132 | 132 | ||||||
| 119° | BARTHELS Martine | 4B | ROY | 131 | 131 | ||||||
| 123 | VANOBBERGEN Robert | V | 2A | VEN | 125 | 125 | |||||
| 124° | COURTOIS Valérie | 2B | MAT | 124 | 124 | ||||||
| 126 | HAERREL Christophe | 3A | MAK | 123 | 123 | ||||||
| 127 | DELGRANGE Michaël | 2B | GIB | 122 | 122 | ||||||
| 128 | DELCHAMBRE Willy | 4A | GIB | 120 | 120 | ||||||
| 129° | GRUN Philippe | 2B | YOD | 119 | 119 | ||||||
| 131 | VAN ELSUWE René | 3B | GIB | 118 | 118 | ||||||
| 132° | DOUTI Norbert | 4B | DUD | 117 | 117 | ||||||
| 132° | FIEVET Romuald | 3A | GIB | 117 | 117 | ||||||
| 132° | PAWLOWICKI Maxime | V | 3B | MAT | 117 | 117 | |||||
| 132° | VANDERVAEREN Claude | 5C | MJA | 117 | 117 | ||||||
| 137 | POLLET Guido | 2A | CIN | 114 | 114 | ||||||
| 138° | DUMONT Michèle | V | 4B | JAQ | 113 | 113 | |||||
| 138° | MIGNOLET Maurice | V | 3A | ROY | 113 | 113 | |||||
| 142° | TALLIS Evelyne | 5B | DUD | 111 | 111 | ||||||
| 144 | GILBERT Jeanine | V | 3B | REJ | 108 | 108 | |||||
| 145° | GUERIN Sabine | 4A | GIB | 106 | 106 | ||||||
| 147 | BELOT Michel | D | 4C | JAQ | 105 | 105 | |||||
| 148 | IDDENDEN Patricia | V | 3B | MOS | 103 | 103 | |||||
| 149° | MARCQ Michel | V | 4A | JAQ | 102 | 102 | |||||
| 149° | MEO Mario | V | 3A | GIB | 102 | 102 | |||||
| 151° | FRUMER Myriam | 4A | JAQ | 101 | 101 | ||||||
| 151° | LUC Michel | V | 4A | BSC | 101 | 101 | |||||
| 153 | HOTUA Georges | V | 4A | CIN | 100 | 100 | |||||
| 154 | RENIER Francis | 4B | CIN | 99 | 99 | ||||||
| 155° | RASKIN Michèle | V | 4D | OUE | 98 | 98 | |||||
| 155° | ZANOTTO Renzo | 3B | ROY | 98 | 98 | ||||||
| 157 | DEPARADIS Christiane | D | 5B | GIB | 97 | 97 | |||||
| 158 | DEJET André | 4B | PHE | 96 | 96 | ||||||
| 159 | SMEESTERS Nicole | 4B | ROY | 95 | 95 | ||||||
| 160 | BEAUMET Roberte | D | 6A | VRA | 93 | 93 | |||||
| 161° | GJINGJIC Johan | 5B | ASS | 89 | 89 | ||||||
| 161° | SAMPOUX Christophe | 4C | GIB | 89 | 89 | ||||||
| 163° | GOBLET Jocelyne | V | 4C | BOU | 87 | 87 | |||||
| 163° | ROBEYNS Martine | V | 5B | BJF | 87 | 87 | |||||
| 165 | GENON Josiane | V | 4C | STA | 86 | 86 | |||||
| 166 | D'ORCHYMONT Mady | D | 6A | BOU | 85 | 85 | |||||
| 167 | BRANDT Bernard | 3B | LAP | 84 | 84 | ||||||
| 168 | HOUDART Gilbert | V | 4D | LOU | 82 | 82 | |||||
| 169° | BACCEGA Mirka | V | 4B | BSC | 81 | 81 | |||||
| 169° | HAYOIS Françoise | 6C | BOU | 81 | 81 | ||||||
| 171° | CLOSSET Richard | V | 5A | CIN | 79 | 79 | |||||
| 171° | DENAGTERGAEL Roberte | V | 5C | VRA | 79 | 79 | |||||
| 173° | LOWYS Isabelle | 5B | MDS | 74 | 74 | ||||||
| 173° | MICHIELS Logan | C | 5B | CIN | 74 | 74 | |||||
| 175 | LEBER Didier | 4D | QUA | 73 | 73 | ||||||
| 176° | MOUCHARTE Roger | D | 4D | WAT | 71 | 71 | |||||
| 176° | THIELT Sophie | 5D | JAQ | 71 | 71 | ||||||
| 178 | WEYER Denise | 5C | BSC | 70 | 70 | ||||||
| 179 | MAHY Madeleine | D | 5D | VRA | 68 | 68 | |||||
| 180 | SCOPPETTA Clara | V | 5C | LOU | 67 | 67 | |||||
| 181 | HENUZET Claudine | D | 3B | LRV | 65 | 65 | |||||
| 182 | DELFERIERE Françoise | D | 5C | LOU | 63 | 63 | |||||
| 183° | MARECHAL Fernand | V | 5C | STA | 62 | 62 | |||||
| 183° | VAN UFFEL Renée | V | 5C | STA | 62 | 62 | |||||
| 185 | SCHNEIDER Christine | 6A | E11 | 60 | 60 | ||||||
| 186° | CATHERINE Christine | 6B | BSC | 58 | 58 | ||||||
| 186° | MARTENS Marie-Anne | V | 5D | GIB | 58 | 58 | |||||
| 188 | NAVERNE Anne | 5C | BRA | 56 | 56 | ||||||
| 189 | DEMOORS Alessandro | B | 7 | BOU | 55 | 55 | |||||
| 190 | ROOSEN Christian | V | 6B | SAB | 51 | 51 | |||||
| 191 | COPPENS Sylvie | J | 6A | SON | 48 | 48 | |||||
| 192 | DE BRUYNE Guy | 1A | T03 | 47 | 47 | ||||||
| 193 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | J | 6B | GIB | 42 | 42 | |||||
| 194 | HUBERT Emmanuel | C | 6A | MAT | 40 | 40 | |||||
| 195 | QUINZIN Odette | D | 6D | OOO | 39 | 39 | |||||
| 196 | BRANDT Gwendoline | J | 6C | LAP | 35 | 35 |
Participation par club
| Class | Clubs | Nb |
|---|---|---|
| 1 | GIB | 57 |
| 2 | BRA | 24 |
| 3° | ROY | 22 |
| 3° | SON | 22 |
| 5 | JAQ | 17 |
| 6° | BOU | 15 |
| 6° | YOD | 15 |
| 8° | BSC | 14 |
| 8° | MAT | 14 |
| 10° | CIN | 13 |
| 10° | REJ | 13 |
| 10° | SAB | 13 |
| 13 | WAT | 12 |
| 14° | LRV | 11 |
| 14° | VRA | 11 |
| 16° | LOU | 10 |
| 16° | OUE | 10 |
| 16° | PHE | 10 |
| 19 | MJA | 8 |
| 20 | SIR | 7 |
| 21° | BAN | 6 |
| 21° | BJF | 6 |
| 21° | MAR | 6 |
| 24° | MAK | 5 |
| 24° | MOS | 5 |
| 24° | STA | 5 |
| 27° | ACJ | 4 |
| 27° | DUD | 4 |
| 27° | KAA | 4 |
| 27° | LAP | 4 |
| 31° | ASS | 3 |
| 31° | HYA | 3 |
| 31° | QUA | 3 |
| 34° | MDS | 1 |
| 34° | VEN | 1 |
| FR | 2 | |
| AAA | 12 | |
| OOO | 1 |