merci à Jean’os l’obséd’os textuel pour les corrections
Avec préfixe, suffixe et anagramme
Les petites flèches au début de chaque colonne, vous permettent de réaliser les classements à votre guise, et n’oubliez pas la possibilité de recherche, bon amusement, el moustach’os.
IU
les tirages
| nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BCCIORU | 2 | ||
| 3 | FIU | 2 | ||
| 3 | IPU | 1 |

les solutions
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BCCIORU | BROCCIU | nm | broccio ou brocciu ou bruccio Fromage de chèvre ou de mouton corse. | S | 2 | BROCCIU/BRUCCIO | |
| 3 | FIU | FIU | adj | en Polynésie, las, fatigué | S | 2 | FIU/FUI | |
| 3 | IPU | PIU | adv | [musique] Plus. | 1 |
IV
les tirages
| nbre | tirage | mot | nbre ana |
|---|---|---|---|
| 5 | AINNV | 1 | |
| 4 | INUV | 1 |

les solutions
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AINNV | ANNIV | nm | annif ou anniv anniversaire | S | 1 | |
| 4 | INUV | UNIV | nf | unif ou univ belg université | S | 1 |
IX
les tirages
| nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|
| 8 | AEHILNTX | 1 | ||
| 5 | CHIOX | 1 | ||
| 5 | CIORX | 1 | ||
| 8 | CCFIIRUX | 1 | ||
| 3 | DIX | 1 | ||
| 4 | AFIX | 2 | ||
| 5 | EFILX | 1 | ||
| 3 | FIX | 1 | ||
| 5 | EHILX | 1 | ||
| 5 | IKLXY | 1 | ||
| 5 | AILRX | 1 | ||
| 8 | EIIMOPRX | 1 | ||
| 3 | IMX | 1 | ||
| 8 | IMNOOPRX | 1 | ||
| 4 | INOX | 2 | ||
| 4 | AIPX | 1 | ||
| 7 | DEIPRRX | 1 | ||
| 6 | EHINPX | 1 | ||
| 7 | EHINOPX | 1 | ||
| 4 | IOPX | 1 | ||
| 6 | EFIPRX | 1 | ||
| 6 | EIMPRX | 1 | ||
| 4 | IPRX | 1 | ||
| 5 | EIMRX | 2 | ||
| 6 | ADINSX | 1 | ||
| 7 | ACDINSX | 1 | ||
| 3 | ISX | 2 | ||
| 5 | IRSTX | 1 | ||
| 8 | CHIORSUX | 1 | ||
| 7 | AFIRSUX | 1 | ||
| 7 | AAIMRTX | 1 | ||
| 7 | IINPRUX | 1 | ||
| 4 | IOVX | 1 |

les solutions
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AEHILNTX | ANTHÉLIX | nm | saillie du pavillon de l'oreille | 1 | |||
| 5 | CHIOX | CHOIX | nm | 1 | ||||
| 5 | CIORX | CROIX | nf | 1 | ||||
| 8 | CCFIIRUX | CRUCIFIX | nm | 1 | ||||
| 3 | DIX | DIX | adj num card | 1 | ||||
| 4 | AFIX | FAIX | nm | Charge, fardeau. | 2 | FAIX/FIXA | ||
| 5 | EFILX | FÉLIX | nm | nom déposé récompense musicale, au Québec | 1 | |||
| 3 | FIX | FIX | nm | injection de drogue | A/E | 1 | ||
| 5 | EHILX | HÉLIX | nm | Saillie du bord du pavillon de l'oreille dessinant un arc de cercle [zool.] Autre nom de l'escargot. | 1 | |||
| 5 | IKLXY | KYLIX | nm | antiq gr coupe pour déguster le vin | 1 | |||
| 5 | AILRX | LARIX | nm | nom scientifique du mélèze | 1 | |||
| 8 | EIIMOPRX | MIREPOIX | adj n | Préparation culinaire à base de légumes, d'épices, de lard, etc., utilisée pour relever le goût de certains plats. | 1 | |||
| 3 | IMX | MIX | nm | mixage | A/E | 1 | ||
| 8 | IMNOOPRX | MONOPRIX | nm | nom déposé | 1 | |||
| 4 | INOX | NOIX | nf | 2 | INOX/NOIX | |||
| 4 | AIPX | PAIX | nf | 1 | ||||
| 7 | DEIPRRX | PERDRIX | nf | 1 | ||||
| 6 | EHINPX | PHÉNIX | nm | Oiseau fabuleux qui, selon la légende, se brûlait lui-même et renaissait de ses cendres. [sens figuré] Personne unique en son genre et remarquable par son excellence. Phénix ou Phoenix Genre de palmier | 1 | |||
| 7 | EHINOPX | PHŒNIX | nm | Phénix ou Phoenix Genre de palmier | 1 | |||
| 4 | IOPX | POIX | nf | Substance résineuse extraite du pin ou du sapin. | 1 | |||
| 6 | EFIPRX | PRÉFIX | adj | préfix,e Fixé d'avance, déterminé. | A/E | 1 | ||
| 6 | EIMPRX | PRÉMIX | nm | mélange de soda et d'alcool | 1 | |||
| 4 | IPRX | PRIX | nm | 1 | ||||
| 5 | EIMRX | REMIX | nm | [anglicisme] Musique obtenue en mélangeant d'autres musiques par des moyens informatiques. | P | A/E | 2 | MIXER/REMIX |
| 6 | ADINSX | SANDIX | nm | sandix ou sandyx Matière colorante rouge d'origine minérale, qui servait à teindre les tissus. | 1 | |||
| 7 | ACDINSX | SCANDIX | nm | plante ombellifère ( peigne de Vénus) | 1 | |||
| 3 | ISX | SIX | adj num card | 2 | SIX/XIS | |||
| 5 | IRSTX | STRIX | nm | rapace nocturne, type hulotte | 1 | |||
| 8 | CHIORSUX | SURCHOIX | nm | Ce qui est de première qualité. | 1 | |||
| 7 | AFIRSUX | SURFAIX | nm | Large bande de cuir ou d'étoffe employée soit pour fixer une couverture sur le cheval, soit pour maintenir les quartiers de la selle. | 1 | |||
| 7 | AAIMRTX | TAMARIX | nm | tamaris ou tamarix Arbrisseau à feuilles très petites et à fleurs roses. | 1 | |||
| 7 | IINPRUX | UNIPRIX | nm | nom déposé | 1 | |||
| 4 | IOVX | VOIX | nf | 1 |
IZ
les tirages
| nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GHIIKRZ | 1 | ||
| 4 | IQUZ | 1 | ||
| 5 | EIMRZ | 3 | ||
| 3 | IRZ | 1 | ||
| 7 | BHIOSWZ | 1 |

les solutions
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GHIIKRZ | KIRGHIZ | adj nm | kirghize Du Kirghizistan. | E | 1 | ||
| 4 | IQUZ | QUIZ | nm | Jeu organisé selon un système de questions réponses. | 1 | |||
| 5 | EIMRZ | RÉMIZ | nm | Oiseau de l'ordre des passereaux, qui ressemble à la mésange. | 3 | MIREZ/REMIZ/RIMEZ | ||
| 3 | IRZ | RIZ | nm | 1 | ||||
| 7 | BHIOSWZ | SHOWBIZ | nm | 1 |