Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IVLEOAA | |||||||
| 2. | A+AELLAU | OVALIE | H 3 | 26 | R2/T | S | ||
| 3. | -CELJTUA | ÉVALUA | 4G | 18 | D/RE/SUR/AUTO | BLE/TIF/Conjug | ||
| 4. | E?GHLOA | ÉJACULAT | L 2 | 68 | A | Voir ODS8 | ||
| 5. | GORAEUC | HALOGÈ(N)E | 8A | 86 | GALOCHEE | 1/+? 8mots | E/R/S/Z | |
| 6. | REDEHRZ | COAGULER | C 3 | 76 | 2/+ ? 9 mots | Conjugaison | ||
| 7. | EHR+OTNI | RADEZ | 8K | 45 | HELEZ | A | Voir verso | |
| 8. | STNENEF | THONIÈRE | N 1 | 76 | 3/+ ? 8mots | S | ||
| 9. | -TISEUIS | FENTES | I 7 | 35 | A/O | |||
| 10. | FRSOINI | NUISÎTES | G 8 | 59 | C/D/L2/N3/V2 | ENTRE | ||
| 11. | ANYPIEL | FRISIONS | 15D | 95 | (+ ? 12 mots ions) | DE | ||
| 12. | ILN+TTEM | PAYE | 11B | 42 | T | Voir verso | E | |
| 13. | INTT+EAQ | MÉL | F10 | 34 | I2/U | Voir verso | E/ES | |
| 14. | -DPNNEDO | AINE | O 1 | 31 | U2 | Trop de solutions | ||
| 15. | -SITNVUS | PENDE | 14F | 35 | AP/DE/RE/SUS/VILI | |||
| 16. | NV+TQ ?ED | TUTSIS | 10I | 28 | COAGULERAIs,t | A | ||
| 17. | -RXKANWB | VAQ(U)E | 5B | 28 | SLO | R | ||
| 18. | -MTORBND | YAK | D11 | 42 | DA/KA/OST | |||
| 19. | BMNOT+UM | DER | G 3 | 27 | Trop de solutions | |||
| BOUM | 13J | 19 | SUR/BABY/ BADA/PAPY | |||||
| 870 |
Classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN-POL | 790 | -80 | 90,80 |
| 2 | GILBERT | 760 | -110 | 87,36 |
| 3 | ERIC | 729 | -141 | 83,79 |
| 4 | NADINE | 712 | -158 | 81,84 |
| 5 | JOSEE | 672 | -198 | 77,24 |
| 6 | MARIE-LOUISE | 668 | -202 | 76,78 |
| 7 | MARIA | 629 | -241 | 72,30 |
| 8 | MYRIAM | 610 | -260 | 70,11 |
| 9 | SIMONE | 609 | -261 | 70,00 |
| 10 | YVON | 595 | -275 | 68,39 |
| 11 | YVONNE | 577 | -293 | 66,32 |
| 12 | RENE | 554 | -316 | 63,68 |
| 13 | MICHELLE | 553 | -317 | 63,56 |
| 14 | ROBERTE | 550 | -320 | 63,22 |
| 15 | LILIANE | 543 | -327 | 62,41 |
| 16 | REGINA | 539 | -331 | 61,95 |
| 17 | YOLANDE | 524 | -346 | 60,23 |
Pourcentage moyen de la partie : 71 , 76 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
Solo de Jean-Pol NUISITES de Gilbert DER
De zizidor = THONIERE/FENTES
Tirage + ? =
coup N° 1 : AAEILOV
+ R = AVALOIRE/OVALAIRE
+T = TAVAIOLE
coup N° 4 : AEGHLO ? = GALOCHE, e,r,s,z
+ ? = HALOGEN,a,e/CHLORAGE/GOULACHE
coup N° 5 : ACEGORU = CAROUGE, s/COURAGE, s
+ ? = COURBAGE/GOUACHER/COAGULER/COUGNERA/GOURANCE/COURTAGE/CROUTAGE
coup N° 6 : DEEHRRZ
+ A = HARDEREZ
coup N° 7 : EHINORT = HIERONT/THONIER/THORINE
+ ? = THONAIRE/CHIERONT/CORINTHE/RHODIENT/ THONIERE/HERITONS/THONIERS/THORINES
coup N° 8 : EEFNNST
+ A = ENFANTES
+O = FESTONNE
coup N° 9 : EIISSTU
+ ? = CUISITES/SEDUISIT/LUISITES/UTILISES/INUSITES/NUISITES/SINUSITE/SUIVISTE/SUIVITES
coup N° 11 : AEILNPY
+ T = PTYALINE
coup N° 12 : EILMNTT
+ I = LIMITENT/MILITENT
+ U = MUTILENT
coup N° 13 : AEINQTT
+ U = EQUITANT/QUANTITE
coup N° 15 : INSSTUV
+ A = SUIVANTS
DEVANT :
RADEZ = B/G/DE/PA/DEG/EXT/PETA/BIODEG/RETROG
PAYE = CI/IM/PA/RE/PRE/SUR/TOU/TELE
MEL = JU/CAR/FOR/KUM/MUR/OXY/RIM/CALO/CARA/TROM/BECHA/HYDRO/INFOR
QUÈSACO
OVALIE = n.f. Région où l’on joue au rugby
RADER = v.10 [mar.] Mettre en rade un bâtiment.
Passer une règle sur la surface d’une mesure de grain, de sel, pour la rendre égale.
THONIER, E = adj. nm Bateau destiné à la pêche au thon.
YAK = YACK = n.m. Ruminant du Tibet, dont le poil est très long.

PTYALINE= n.f. Enzyme soluble de la salive qui hydrolyse l’amidon cuit et le transforme en maltose.
Vue finale de la partie
