Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PCRJAIT | |||||||
| 2. | CPR+SOTE | JATI | H 5 | 22 | S | |||
| 3. | EEEHASG | SARCOPTE | 6G | 70 | CRAPOTES | A2/I/P/U | S | |
| 4. | EEH+XGIU | SAGE | O 6 | 28 | SEGA | Trop de solutions | FEMMEs/MENT/S/ SSES/TTEs | |
| 5. | -BBRRQEI | PIÉGEUX | L 6 | 40 | ||||
| 6. | B+SRANUM | BRIQUER | 11H | 32 | E/FA/IM/RU/PREFA | A | ||
| 7. | DSTOREU | BARNUMS | 9B | 75 | 1 | |||
| 8. | NUEANEO | SURTONDE | E 4 | 86 | 3/(+ ? 24) | NT/S/Z | ||
| 9. | EU+EEKF? | ANONE | O11 | 35 | ANNEE/AUNEE | |||
| 10. | EE+ESPTI | KEUF(S) | 12A | 61 | ||||
| 11. | EI+AMTVR | PÉKETS | A10 | 51 | 2/(+ ? 10) | |||
| 12. | EMT+ILVH | BRAVI | H11 | 33 | BAVER.BRAVE | B/N/O2/S | ||
| 13. | HMT+AIEE | VILE | D 1 | 26 | Voir verso | CI/SER/INCI | S | |
| 14. | EI+LLSAU | HETMAN | 14J | 36 | 1/C/N/P/S2/T | |||
| 15. | -ANU?MOH | ÉLUVIAL | 1A | 30 | Voir verso | F/G2/O/R/T/V | E/ES | |
| 16. | IISFENL | MAN(D)CHOU | J 2 | 67 | 1/+ ? 7 mots | |||
| 17. | DONTWCY | FINALISE | 3G | 82 | A3/E/G2/T | E/Z | ||
| 18. | DTW+DZAE | CAYON | 13G | 36 | ||||
| 19. | DTW+LO | AIDEZ | 15G | 33 | ELUVIALE | PL/ENTR | ||
| FLOW | D12 | 26 | CASH | |||||
| 869 |
Solo de
Julien MANDCHOU/CAYON
zizidor = HETMAN
Classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN | 888 | 19 | 102,19 |
| 2 | CECILE | 756 | -113 | 87,00 |
| 3 | JOSEE | 725 | -144 | 83,43 |
| 4 | MYRIAM | 705 | -164 | 81,13 |
| 5 | NADINE | 695 | -174 | 79,98 |
| 6 | ERIC | 689 | -180 | 79,29 |
| 7 | YVON | 688 | -181 | 79,17 |
| 8 | MARIE-LOUISE | 665 | -204 | 76,52 |
| 9 | ROBERTE D | 665 | -204 | 76,52 |
| 10 | MICHEL | 646 | -223 | 74,34 |
| 11 | YOLANDE | 625 | -244 | 71,92 |
| 12 | RENE | 624 | -245 | 71,81 |
| 13 | JACQUELINE | 616 | -253 | 70,89 |
| 14 | LILIANE | 597 | -272 | 68,70 |
| 15 | ROBERTE V | 590 | -279 | 67,89 |
| 16 | JOSE-MONIQUE | 548 | -321 | 63,06 |
Pourcentage moyen de la partie : 77 , 11 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N° 2 : CEOPRST
+ A = CRAPOTES/SARCOPTE
+ I = PERSICOT
+ P = PROSPECT
+ U = POSTCURE
coup N° 7 : DEORSTU = DETOURS/TORDUES/TOURDES
coup N° 10 : EEEIPST = EPEISTE/PIETEES
coup N° 11 : AEIMRTV
+ B = VERBATIM
+ N = VRAIMENT
+ O = MOTIVERA/REMOTIVA
+ S = VITRAMES
coup N° 13 : AEHIIMT = HEMATIE
+ C = EMECHAIT
+ N = HEMATINE
+ P = EMPATHIE
+ S = ATHEISME/MEMATIES
+ T = HEMATITE
coup N° 14 : AEILLSU
+ ? = FEUILLAS/AGUILLES/GLAIEULS/OUAILLES/AILLEURS/SAUTILLE/ALLUSIVE
coup N° 15 : AHMNOU ? = MANCHOU
+ ? = CHAUMONS/MANCHOUE/MANCHOUS/MANDCHOU/MANOUCHE/MINOUCHA/MOUCHANT
coup N° 16 : EFIILNS + ? = ENFILAIS/FINALISE/LENIFIAS/LENIFIES/INFLIGES/INGELIFS/L
QUÈSACO
JATI = n.m. En Inde, caste ou sous-caste
SARCOPTE = n.m. Acarien parasite, cause de la gale.

BARNUM = n.m. Chapiteau abritant des manifestations

SURTONDRE = v.90 Recouper les bouts de la laine ou du poil après que la peau a été lavée.
BRAVI* pl de BRAVO, s = n.m. Tueur à gage, dans l’Italie ancienne
HETMAN = n.m. Terme désignant le chef de l’armée polonaise du XVème au XVIIIème siècle.
Titre de dignité chez les Cosaques.
CAYON = CAÏON = n.m. helv. Cochon
FLOW = n.m. Débit du chanteur de rap.
Vue finale de la partie
