Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FERIHKA | |||||||
| 2. | H+UQEBDS | KIFERA | H 4 | 56 | Conjugaison | |||
| 3. | DEQ+ILCN | BUSH | 10F | 34 | ES/IDOs/MANs/MEN/S | |||
| 4. | CDEL+AAI | QIN | G 5 | 28 | ||||
| 5. | PEENGTS | RADICALE | 8H | 92 | 2/(+? 17 mots) | |||
| 6. | -EESAOTR | PÉDÉS | J 6 | 28 | Voir verso | Es/TREs | ||
| 7. | THEGLAI | KÉRATOSE | 4H | 86 | (+? 21 mots) | DYS | ||
| 8. | G+LUUPTO | HALETAI | M 7 | 30 | R | Conjugaison | ||
| 9. | -?TYXLOA | GOÛTU | 14J | 31 | E/S | |||
| 10. | -OAASLEJ | ALOYA(U)X | 12I | 68 | ||||
| 11. | ALO+IBNE | JALES | N 6 | 41 | T/SUR | |||
| 12. | A+EEMVLU | BÉLINO | 15E | 27 | ALIENE/BALNEO | 1/C/G/S2/T2 | ||
| 13. | AELM+GNU | VUE | F 6 | 34 | VAL/VAU | N | Voir verso | |
| 14. | LU+DNEC? | MANÈGE | O 1 | 33 | T | |||
| 15. | -?MNOUSR | CÉDULE | 8A | 30 | Voir verso | 1/+ ? 4 mots | ||
| 16. | ZEIINMS | CONSUM(E)R | A 8 | 83 | 10/(+? 44 mots) | |||
| 17. | -OVPTSIN | IXIEZ | O11 | 76 | E | F/M/REF/REM/ PREF/SUFF | ||
| 18. | NS+AEETF | PIVOTA | 2J | 34 | O | |||
| 19. | E+RRWDMT | NÉFASTE | B 2 | 24 | 1/I/L/N/R2/S/Y | |||
| ÉWÉ | F13 | 32 | INTERVI | |||||
| 867 |
Classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC | 794 | -73 | 91,58 |
| 2 | DELPHINE | 783 | -84 | 90,31 |
| 3 | MAURICE | 756 | -111 | 87,20 |
| 4 | SIMONE | 658 | -209 | 75,89 |
| 5 | JOSEE | 643 | -224 | 74,16 |
| 6 | NADINE | 628 | -239 | 72,43 |
| 7 | YVON | 620 | -247 | 71,51 |
| 8 | LILIANE | 595 | -272 | 68,63 |
| 9 | JOSE-MONIQUE | 568 | -299 | 65,51 |
| 10 | RENE | 558 | -309 | 64,36 |
| 11 | ROBERTE v | 516 | -351 | 59,52 |
| 12 | ÉLIANE | 443 | -424 | 51,10 |
Pourcentage moyen de la partie : 72 , 67 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
de Delphine RADICALE de Nadine BELINO d’Eric HALETAI/MANEGE/CONSUMER d’Yvon CEDULE de José Monique NEFASTE
De zizidor = KERATOSE
Tirage + ? =
coup N° 4 : AACDEIL = DECALAI/DELACAI
coup N° 7 : AEGHILT =
+ R = LITHARGE
coup N° 11 : ABEILNO = ANOBLIE
+ ? = ECOBILAN/ENGLOBAI/ANOBLIES/NOBELISA/ BITONALE/LOBAIENT
coup N° 12 : AEELMUV
+ N = MALVENUE
coup N° 13 : AEGLMNU
+ T = MEUGLANT
coup N° 14 : CDELNU ? = NUCLIDE
+ ? = LUCANIDE/DULCINEE/NUCLEIDE/NUCLIDES
Même pts = CAUDEE/CEDULE/CENDRE/ COUDEE/LANCEE/LUNCHE/NOUCLE
coup N° 15 : MNORSU ? = AMURONS/MEURONS/MOURONS/MUCRONS/MUERONS/MURIONS/NUMEROS/REMUONS/RHUMONS/SURNOMS
coup N° 16 : EIIMNSZ =
+ E = ENSIMIEZ
coup N° 17 : INOPSTV
+ O = PIVOTONS.
coup N° 18 : AEEFNST = NEFASTE, s
+ ? = ENFAITES/ENFLATES/ENFANTES/FENESTRA/FENETRAS/FASEYENT
DEVANT :
PEDE = BI/ARA/LAGO/LOGO/SOLI/CAPRI/CIRRI/FISSI/PALMI/PINNI/QUADRU/VELOCI/MAXILLI
VUE = BE/RE/PRE/POUR/ENTRE/IMPRE/DEPOUR/REPOUR
QUÈSACO
KIFER = KIFFER = v.10 [familier] Apprécier, priser, aimer.
BUSH = nm Type de végétation que l’on trouve en Afrique, à Madagascar, en Australie, constitué d’arbustes et d’arbres isolés.

KÉRATOSE = nf [médecine] Affection de la peau caractérisée par une hypertrophie considérable des couches cornées de l’épiderme.
JALE = nf Grande jatte ou baquet utilisé notamment par les vendangeurs.
BÉLINO = BÉLINOGRAMME = nm Tout document transmis par le bélinographe.
BÉLINOGRAPHE = nm Appareil qui transmet des documents par fil.
CÉDULE = nf Catégorie de revenus imposables.
Vue finale de la partie
