Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
de Gilbert st VOIRE/KANOUN/FACULE/THUG
de Maria AZOTE de Régina RELUQUAIS
de zizidor = PERDABLE/BHEOTUK/FAVEROLE
Le classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT | 797 | -148 | 84,34 |
| 2 | ERIC | 727 | -218 | 76,93 |
| 3 | MARIA | 703 | -242 | 74,39 |
| 4 | CHRISTINE | 626 | -319 | 66,24 |
| 5 | MYRIAM | 623 | -322 | 65,93 |
| 6 | REGINA | 612 | -333 | 64,76 |
| 7 | NADINE | 578 | -367 | 61,16 |
| 8 | SIMONE | 568 | -377 | 60,11 |
| 9 | FRANÇOISE | 558 | -387 | 59,05 |
| 10 | RENÉ | 551 | -394 | 58,31 |
| 11 | YVON | 532 | -413 | 56,30 |
| 12 | JOSÉ - MONIQUE | 521 | -424 | 55,13 |
| 13 | PATRICE | 442 | -503 | 46,77 |
Pourcentage moyen 63 , 80 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image
