Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 5
les SOLOS
d’Eric iso top MOITIE d’Annick ROMPRA/NUENT
de Bernard iso top DOSEE de René FLAGADAS
De zizidor QUETEUX/ENTAI/ELEMIS/BRAVI/HEGIRE
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBESSEL Eric | 637 | 86.78 | -97 |
| 2 | SAEYS Annick | 613 | 83.51 | -121 |
| 2 | HUBIN Nadine | 613 | 83.51 | -121 |
| 4 | CATOIRE Bernard | 601 | 81.88 | -133 |
| 5 | BUSIGNY Christine | 591 | 80.52 | -143 |
| 6 | DESTIN Myriam | 571 | 77.79 | -163 |
| 7 | COULON S | 526 | 71.66 | -208 |
| 8 | SCREVE René | 403 | 54.90 | -331 |
moyenne
77 , 57%