Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
de Gilbert st RULLY/MOLAIRE/APLOMB
de Nadine MIKADO
de zizidor = GIRLY/SOLUTES/AVEC
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT | 844 | -29 | 96,68 |
| 2 | NADINE | 788 | -85 | 90,26 |
| 3 | MYRIAM | 777 | -96 | 89,00 |
| 4 | CHRISTINE | 764 | -109 | 87,51 |
| 5 | YOLANDE | 755 | -118 | 86,48 |
| 6 | YVON | 715 | -158 | 81,90 |
| 7 | FRANÇOISE | 677 | -196 | 77,55 |
| 8 | LILIANE | 673 | -200 | 77,09 |
| 9 | RENÉ | 673 | -200 | 77,09 |
| 10 | SIMONE | 671 | -202 | 76,86 |
| 11 | ÉRIC | 618 | -255 | 70,79 |
| 12 | ROBERTE | 514 | -359 | 58,88 |
| 13 | JOSÉ - MONIQUE | 492 | -381 | 56,36 |
Pourcentage moyen 78 , 96 %