Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
d’Eric CHEIK/HAUTAINE/RAMPA
de Nadine QUEUTE/YOGI/DOLLY
d’Annick AZURAMES de Yolande FLOW
de zizidor = KERATOSE/VENETE
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC | 868 | -89 | 90.70 |
2 | NADINE | 830 | -127 | 86.73 |
3 | MYRIAM | 789 | -168 | 82.45 |
4 | ANNICK | 750 | -207 | 78.37 |
5 | YOLANDE | 744 | -213 | 77.74 |
6 | SIMONE | 723 | -234 | 75.55 |
7 | JOSE MONIQUE | 678 | -279 | 70.85 |
8 | CLAUDETTE | 517 | -440 | 54.02 |
Pourcentage moyen 77 , 37 %