Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
de Gilbert JEZE/ROWING de Simone SKIMMER
de Myriam NAVRERA
de zizidor PRUNELEES/BREDIN
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT G | 923 | -57 | 94.18 |
| 2 | ERIC D | 910 | -70 | 92.86 |
| 3 | MYRIAM D | 838 | -142 | 85.51 |
| 4 | CHRISTINE B | 797 | -183 | 81.33 |
| 5 | NADINE H | 785 | -195 | 80.10 |
| 6 | PATRICE N | 775 | -205 | 79.08 |
| 7 | FRANCOISE R | 754 | -226 | 76.94 |
| 7 | SIMONE C | 754 | -226 | 76.94 |
| 9 | YOLANDE G | 618 | -362 | 63.06 |
| 10 | JOSE MONIQUE | 608 | -372 | 62.04 |
| 11 | CLAUDETTE D | 510 | -470 | 52.04 |
| 12 | RENE S | 467 | -513 | 47.65 |
Pourcentage moyen 74 , 31 %