Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
De Josée s.t. PHOS de Patrice DIVOT
de zizidor = DETATOUE/ECLAFEES/GEOPHAGE/MARNERAS/SCEAUX/FORTIORI/PIMBINA
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Christine | 812 | 232 | 77,78 |
2 | Eric | 768 | 276 | 73,56 |
3 | Simone | 734 | 310 | 70,31 |
4 | Josée | 717 | 327 | 68,68 |
5 | Maria | 698 | 346 | 66,86 |
6 | Myriam | 684 | 360 | 65,52 |
7 | Nadine | 678 | 366 | 64,94 |
8 | Régina | 659 | 385 | 63,12 |
9 | Patrice | 658 | 386 | 63,03 |
10 | Yolande | 646 | 398 | 61,88 |
11 | Claudette | 598 | 446 | 57,28 |
12 | José Monique | 595 | 449 | 56,99 |
13 | René | 447 | 597 | 42,82 |
Pourcentage moyen 64 , 06 %