Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
de Christine VINEE/SURLOUER st ;
d’Eric JETTERAS/GNAQUE st/ ORYX ;
d’Yvon KIT ; de Nadine JOVIEN ;
d’Yvonne HAI ; d’Yolande TIGEAMES
de zizidor =ADDUIT/MUSAGETE/KARMAN/ FLUORURE/SICLAT/GNAQUENT/CADI/BRAILLEUR
Le classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉRIC | 727 | -248 | 74,56 |
| 2 | CHRISTINE | 698 | -277 | 71,59 |
| 3 | NADINE | 697 | -278 | 71,49 |
| 4 | JOSÉE | 657 | -318 | 67,38 |
| 5 | YVONNE | 637 | -338 | 65,33 |
| 6 | SIMONE | 598 | -377 | 61,33 |
| 7 | YOLANDE | 594 | -381 | 60,92 |
| 8 | YVON | 554 | -421 | 56,82 |
| 9 | JOSÉ - MONIQUE | 495 | -480 | 50,77 |
| 10 | CLAUDETTE | 377 | -598 | 38,67 |
Pourcentage moyen 61 , 89 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image
