Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Claudette LOPETTE d’Yvonne IONIENNE
de zizidor = ROKH/BRANDY/SHIDO
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | NADINE | 954 | -188 | 83,54 |
2 | SIMONE | 948 | -194 | 83,01 |
3 | ROBERTE D | 934 | -208 | 81,79 |
4 | JOSÉE | 915 | -227 | 80,12 |
5 | ANNICK | 897 | -245 | 78,55 |
6 | YVONNE | 892 | -250 | 78,11 |
7 | MYRIAM | 879 | -263 | 76,97 |
8 | YOLANDE | 862 | -280 | 75,48 |
9 | YVON | 843 | -299 | 73,82 |
10 | RENÉ | 820 | -322 | 71,80 |
11 | CHRISTINE | 817 | -325 | 71,54 |
12 | ÉRIC | 804 | -338 | 70,40 |
13 | JOSÉ - MONIQUE | 777 | -365 | 68,04 |
14 | CLAUDETTE | 757 | -385 | 66,29 |
Pourcentage moyen 75 , 68 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image