Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
d’Yvon FETIDITE de Gilbert SHUDRA
de zizidor = ESBAUDIS/ANOXEMIE/MORCE/CHOUINAT
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT | 850 | -123 | 87,36 |
| 2 | ANNICK | 835 | -138 | 85,82 |
| 3 | MARIA | 811 | -162 | 83,35 |
| 4 | ÉRIC | 759 | -214 | 78,01 |
| 5 | SIMONE | 720 | -253 | 74,00 |
| 6 | YVONNE | 707 | -266 | 72,66 |
| 7 | YVON | 703 | -270 | 72,25 |
| 8 | MICHELLE | 679 | -294 | 69,78 |
| 9 | MARIE-PAULE | 665 | -308 | 68,35 |
| 10 | REGINA | 605 | -368 | 62,18 |
| 11 | ROBERTE | 590 | -383 | 60,64 |
Pourcentage moyen 74 , 04 %