Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°12 (en 1886)
les SOLOS
De zizidor De zizi EGEEN/ORPHEON/TOSS/ PAWNEE
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIGONIO Maria | 741 | 93.32 | -53 |
| 2 | GEORGES Gilbert | 728 | 91.69 | -66 |
| 3 | HUBIN Nadine | 690 | 86.90 | -104 |
| 4 | DEBESSEL Eric | 679 | 85.52 | -115 |
| 5 | DESTIN Myriam | 673 | 84.76 | -121 |
| 6 | SAEYS Annick | 602 | 75.82 | -192 |
| 7 | TOSCAN Regina | 554 | 69.77 | -240 |
moyenne
83 , 97%