Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


Solo
De Gilbert FORJET d’Eric LEDS
de zizidor = PAIEMENT/BATCH/VIVEUR/MAURY
Le classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉRIC | 919 | -59 | 93,97 |
| 2 | GILBERT | 903 | -75 | 92,33 |
| 3 | ANNICK | 823 | -155 | 84,15 |
| 4 | ROBERTE D | 815 | -163 | 83,33 |
| 5 | NADINE | 777 | -201 | 79,45 |
| 6 | FRANÇOISE | 758 | -220 | 77,51 |
| 7 | CHRISTINE | 758 | -220 | 77,51 |
| 8 | MYRIAM | 739 | -239 | 75,56 |
| 9 | YVON | 659 | -319 | 67,38 |
| 10 | YOLANDE | 658 | -320 | 67,28 |
| 11 | SIMONE | 639 | -339 | 65,34 |
| 12 | JOSÉE | 619 | -359 | 63,29 |
| 13 | CLAUDETTE | 492 | -486 | 50,31 |
| 14 | NOELLE | 472 | -506 | 48,26 |
| 15 | RENÉ | 459 | -519 | 46,93 |
Pourcentage moyen 71 , 51 %
Pour rejouer la partie avec l’ancienne version, cliquez sur l’image
