Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N° 16
les SOLOS pour l’amicale
Françoise OTONS de Patrice OXALATE de Jacques APPARUES
De zizidor MORAILLE/HOGAN
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGES Gilbert | 899 | 91.18 | -87 |
| 2 | FRANSSEN Jacques | 887 | 89.96 | -99 |
| 3 | DEBESSEL Eric | 879 | 89.15 | -107 |
| 4 | FILIGONIO Maria | 833 | 84.48 | -153 |
| 5 | SAEYS Annick | 800 | 81.14 | -186 |
| 6 | HUBIN Nadine | 789 | 80.02 | -197 |
| 7 | DESTIN Myriam | 782 | 79.31 | -204 |
| 8 | NOIRET Patrice | 741 | 75.15 | -245 |
| 9 | ROELS Françoise | 681 | 69.07 | -305 |
| 10 | TOSCAN Regina | 650 | 65.92 | -336 |
| 11 | BUSIGNY Christine | 638 | 64.71 | -348 |
| 12 | SIMONE C | 631 | 64.00 | -355 |
| 13 | YOLANDE Y | 613 | 62.17 | -373 |
moyenne
76 , 63%