Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IEEAUBL | |||||||
| 2. | U+DMRATI | ABÉLIE | H 3 | 22 | BLEUIE | M/N/R | Ns/NNEs/S | |
| 3. | OISS?AE | DÉMURAIT | 5G | 70 | E/O | |||
| 4. | ONDAAJR | (C)OALISES | 6E | 75 | 10/(+?162mots) | |||
| 5. | DNO+UUIW | RAJA | 4J | 50 | NAJA | TO/MAHA | ||
| 6. | DOUU+NTA | TWIN | N 5 | 33 | S/SETs | |||
| 7. | DOT+MNUF | UNAU | O 6 | 31 | S/X | |||
| 8. | DOT+OONR | FANUM | 3G | 23 | FATUM | |||
| 9. | R+EEUTLS | OCTODON | E 5 | 28 | M | S | ||
| 10. | LPEEIRT | RÉSULTE | 12C | 74 | LUSTREE | 3/(+? 18 mots) | Conjugaison | |
| 11. | REESHZ? | TRIPLÉE | 13I | 73 | 4/(+? 14mots) | |||
| 12. | AUVQDGR | HERS(E)REZ | C 7 | 98 | 1/(+?8 mots) | |||
| 13. | GQRU+BAO | VÉDA | O12 | 36 | AYUR | |||
| 14. | GO+IVXMC | BURQA | B 3 | 35 | S | |||
| 15. | CGIOV+II | MIX | 7G | 55 | RE/PRE | |||
| 16. | GII+NGET | COUVI | F10 | 30 | S | |||
| 17. | GGIIT+OE | NEZ | 14A | 24 | 1/A | Trop de solutions | ||
| 18. | II+ESHYA | GOGENT | A10 | 30 | Z | |||
| 19. | AHII+KPE | YUES | 4A | 46 | ||||
| 20. | AHI+NSLE | KÉPI | 11I | 42 | KHI | S | ||
| 21. | LEFTC | INHALES | 9G | 75 | ||||
| FÉE | C 2 | 20 | Trop de solutions | |||||
| 970 |
Classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT | 913 | -57 | 94,12 |
| 2 | MAURICE | 897 | -73 | 92,47 |
| 3 | NADINE | 826 | -144 | 85,15 |
| 4 | ERIC | 823 | -147 | 84,85 |
| 5 | JOSEE | 723 | -247 | 74,54 |
| 6 | SIMONE | 717 | -253 | 73,92 |
| 7 | FRANCOISE | 709 | -261 | 73,09 |
| 8 | YVON | 681 | -289 | 70,21 |
| 9 | RENE | 662 | -308 | 68,25 |
| 10 | YOLANDE | 657 | -313 | 67,73 |
| 11 | MARIE-LOUISE | 652 | -318 | 67,22 |
| 12 | LILIANE | 644 | -326 | 66,39 |
| 13 | JOSE-MONIQUE | 578 | -392 | 59,59 |
| 14 | ROBERTE | 531 | -439 | 54,74 |
Pourcentage moyen de la partie : 73 , 73 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
de Maurice OCTODON de Gilbert BURQA
De zizidor = COALISES/FANUM/INHALES
Tirage + ? =
coup N° 1 : ABEEILU
+ ? = AMEUBLIE/BANLIEUE/EBERLUAI
coup N° 2 : ADIMRTU
+ ? = DEMURAIT/MOUDRAIT
coup N° 3 : AEIOSS ? =ASSEOIR/ASSOCIE/ASSOIES/ECOSSAI/ESSORAI/IODASSE/OASIENS/OISELAS/OSERAIS/RASSOIE
coup N° 8 : DNOOORT
+ M = RODOMONT
coup N° 9 : EELRSTU = LUSTREE/RELUTES/RESULTE
coup N° 10 : EEILPRT = PERITEL/PERLITE/REPTILE/TRIPLEE
coup N° 11 : EEHRSZ ? = HERSIEZ
coup N° 16 : EGGIINT = GEIGNIT
+ A = GEIGNAIT
coup N° 17 : EGGIIOT
+ Z = GIGOTIEZ
coup N° 20 : AEHILNS = INHALES
+ A = ANHELAIS/HALENAIS
+ E = HALEINES/INHALEES/SAHELIEN
+ Y = HYALINES
QUÈSACO
ABÉLIE n f = ABÉLIA n m = Arbuste ornemental

UNAU = n m Mammifère vivant en Amérique et communément appelé paresseux. Pl UNAUS ou UNAUX
FANUM = n m Dans l’Antiquité romaine, terrain consacré par des paroles religieuses, temple.

OCTODON = n m Rongeur herbivore

VÉDA = n m Ensemble des premiers textes littéraires de l’Inde
COUVI = adj m Se dit des oeufs pourris ou à demi couvés.
GOGER = v 17 helv Couver une maladie
FATUM = n m Destin
Vue finale de la partie
