Les petites flèches au début de chaque colonne, vous permettent de réaliser les classements à votre guise, et n’oubliez pas la possibilité de recherche, bon amusement, Jean’os et el moustach’os
si j’en ai omis, faites moi signe, merci
merci à Jean’os l’obséd’os textuel pour les corrections
les tirages pour YL
| nbre | tirage | mot | nbre ana |
|---|---|---|---|
| 5 | BELRY | 1 | |
| 6 | CELRSY | 1 | |
| 6 | HLORVY | 1 | |
| 5 | ILNVY | 1 |

les solutions pour YL
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BELRY | BÉRYL | nm | Variété d'émeraude. | S | 1 | |
| 6 | CELRSY | CRÉSYL | nm | nom déposé Antiseptique à base de crésol. | S | 1 | |
| 6 | HLORVY | RHOVYL | nm | nom déposé Textile synthétique à base de polychlorure de vinyle. | S | 1 | |
| 5 | ILNVY | VINYL | nm | vinyl ou vinyle radical dérivé de l'éthylène disque microssillon | E/S | 1 |
les tirages pour YM
| nbre | tirage | mot | nbre ana |
|---|---|---|---|
| 7 | ACGMORY | 1 | |
| 7 | AAGMQUY | 1 | |
| 4 | GMOY | 1 | |
| 3 | GMY | 1 | |
| 4 | HMTY | 1 |

les solutions pour YM
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ACGMORY | ACROGYM | nf | gymnastique acrobatique | S | 1 | |
| 7 | AAGMQUY | AQUAGYM | nf | nom déposé gymnastique aquatique | S | 1 | |
| 4 | GMOY | GOYM | n pl | goy ou goî pl goyim ou goym ou goys Chez les Juifs, nom qui sert à désigner ceux qui ne sont pas juifs. | 1 | ||
| 3 | GMY | GYM | nf | S | 1 | ||
| 4 | HMTY | THYM | nm | S | 1 |
les tirages pour YO
| nbre | tirage | mot | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AOORRY | 1 | ||
| 7 | BCOOOSY | 1 | ||
| 6 | ADIMOY | 1 | ||
| 4 | AMOY | 2 | ||
| 4 | OOYY | 1 |

les solutions pour YO
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana | ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AOORRY | ARROYO | nm | Canal habituellement à sec, reliant des cours d'eau lors des chutes de pluies dans les pays tropicaux. | S | 1 | ||
| 7 | BCOOOSY | BOSCOYO | nm | racine aérienne d'un cyprès de Louisiane | S | 1 | ||
| 6 | ADIMOY | DAIMYO | nm | daimyo ou daïmio Seigneur dans l'ancien Japon. | S | 1 | ||
| 4 | AMOY | MAYO | nf | mayonnaise | S | 2 | MAYO/MOYA | |
| 4 | OOYY | YOYO | nm | Jouet constitué d'un double disque en bois évidé que l'on fait descendre et remonter le long d'une ficelle. | S | 1 |
les tirages pour YR
| nbre | tirage | mot | nbre ana |
|---|---|---|---|
| 6 | EHKPRY | 1 | |
| 6 | AMRRTY | 1 | |
| 4 | KRSY | 1 | |
| 6 | EHPRYZ | 1 |

les solutions pour YR
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EHKPRY | KÉPHYR | nm | kéfir ou képhir Boisson gazeuse du Caucase, fabriquée avec du lait. | S | 1 | |
| 6 | AMRRTY | MARTYR | adj n | martyr, e | E/S | 1 | |
| 4 | KRSY | SKYR | nm | sorte de yaourt islandais | S | 1 | |
| 6 | EHPRYZ | ZÉPHYR | nm | Vent doux et léger. Toile de coton fine, souple et serrée. | S | 1 |
les tirages pour YS
| nbre | tirage | mot | nbre ana |
|---|---|---|---|
| 3 | DSY | 1 | |
| 7 | CHHISTY | 1 | |
| 6 | KMOSUY | 1 | |
| 3 | LSY | 1 | |
| 8 | AIORSSTY | 1 | |
| 6 | HOPRSY | 1 | |
| 4 | APSY | 1 |

les solutions pour YS
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DSY | DYS | nm trouble de la mémoire ou de l'apprentissage n personne qui en est atteinte | 1 | |||
| 7 | CHHISTY | ICHTHYS | nm | ichthus ou ichthys Monogramme du Christ en grec (Iêsous Christos Theou Uios Sôtêr), qui veut dire Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur Ichthus signifiant "poisson", cet animal a pu être considéré comme un symbole du Christ. | 1 | ||
| 6 | KMOSUY | KOUMYS | nm | koumys ou koumis Lait de jument ou d'ânesse fermenté. | 1 | ||
| 3 | LSY | LYS | nm | lis | A/E | 1 | |
| 8 | AIORSSTY | OARISTYS | nm | Poème bucolique et tendre. Aventure galante, idylle. | 1 | ||
| 6 | HOPRSY | OPHRYS | nm | Variété d'orchidée reconnaissable à ses fleurs qui ont l'aspect d'une abeille, d'une mouche. | 1 | ||
| 4 | APSY | PAYS | nm pays n pays, e personne d'un même pays | E | 1 |
les tirages pour YU
| nbre | tirage | mot | nbre ana |
|---|---|---|---|
| 3 | KUY | 1 | |
| 5 | HOSUY | 1 |

les solutions pour YU
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUY | KYU | nm | grade dans les arts martiaux japonais | S | 1 | |
| 5 | HOSUY | SHÔYU | nm | sauce de soja japonaise | S | 1 |
les tirages pour YX
| nbre | tirage | mot | nbre ana |
|---|---|---|---|
| 7 | AEPRTXY | 1 | |
| 5 | BERXY | 1 | |
| 6 | BBMOXY | 1 | |
| 6 | ACNRXY | 1 | |
| 8 | ABCEMRXY | 1 | |
| 6 | CCCOXY | 1 | |
| 4 | NOXY | 1 | |
| 4 | ORXY | 1 | |
| 6 | ADNSXY | 1 | |
| 8 | ADNORSXY | 1 | |
| 7 | INORTXY | 1 |

les solutions pour YX
| nbre | tirage | mot | genre | définition simplifiée | dev | der | nbre ana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AEPRTXY | APTÉRYX | nm | Oiseau coureur de Nouvelle-Zélande appelé aussi kiwi. | 1 | ||
| 5 | BERXY | BÉRYX | nm | poisson osseux des grands fonds | 1 | ||
| 6 | BBMOXY | BOMBYX | nm | Genre de papillons dont une espèce donne le ver à soie. | 1 | ||
| 6 | ACNRXY | CARNYX | nm | grande trompette de guerre gauloise | 1 | ||
| 8 | ABCEMRXY | CÉRAMBYX | nm | Insecte couramment appelé capricorne. | 1 | ||
| 6 | CCCOXY | COCCYX | nm | Os situé à l'extrémité de la colonne vertébrale et articulé avec le sacrum. | 1 | ||
| 4 | NOXY | ONYX | nm | Variété d'agate. | 1 | ||
| 4 | ORXY | ORYX | nm | Antilope reconnaissable à ses longues cornes légèrement recourbées. | 1 | ||
| 6 | ADNSXY | SANDYX | nm | sandix ou sandyx Matière colorante rouge d'origine minérale, qui servait à teindre les tissus. | 1 | ||
| 8 | ADNORSXY | SARDONYX | nf | Agate de couleur blanche et orangée. | 1 | ||
| 7 | INORTXY | TRIONYX | nm | Tortue aquatique carnivore. | 1 |