Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé

Solo
de Gilbert FAMEES/PLEUROTE d’Eric S.T. KETJE
De zizidor = SYLVAINS/JAUNETTE/SUBERAIE
Le classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT | 941 | -52 | 94,76 |
| 2 | ÉRIC | 878 | -115 | 88,42 |
| 3 | MARIA | 824 | -169 | 82,98 |
| 4 | NADINE | 810 | -183 | 81,57 |
| 5 | CÉCILE | 798 | -195 | 80,36 |
| 6 | FRANÇOISE | 777 | -216 | 78,25 |
| 7 | JOSÉE | 749 | -244 | 75,43 |
| 8 | ANNICK | 723 | -270 | 72,81 |
| 9 | YVONNE | 714 | -279 | 71,90 |
| 10 | REGINA | 697 | -296 | 70,19 |
| 11 | SIMONE | 679 | -314 | 68,38 |
| 12 | YVON | 649 | -344 | 65,36 |
| 13 | RENÉ | 611 | -382 | 61,53 |
| 14 | LILIANE | 604 | -389 | 60,83 |
| 15 | ROBERTE V | 598 | -395 | 60,22 |
Pourcentage moyen 74 , 20 %