Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AATREVF | |||||||
| 2. | F+AEURXR | AVÉRÂT | H 3 | 26 | ES | |||
| 3. | ERR+AITH | FURAX | 6F | 45 | ||||
| 4. | EAD?LOI | ARTHRITE | 8F | 62 | C2/E/P/S/T/Z | Voir verso | S | |
| 5. | DRTGEEU | DÉ(S)OLAI | N 6 | 74 | 12/(+? 83 mots) | Conjugaison | ||
| 6. | U+USSNEY | DÉTERGE | 5G | 34 | B/O/S | Conjugaison | ||
| 7. | NU+ABLMT | ESSUYA | 3C | 50 | R | GEs/Conjugaison | ||
| 8. | EEEHONN | AMBULANT | F 8 | 69 | A/E | DE | ||
| 9. | N+EESSOU | ÉHONTÉE | 15B | 33 | HONNETE | S | ||
| 10. | SQEERGN | NOUEUSES | 11D | 82 | A/C/D/G/N/U | |||
| 11. | Q+COMBIN | GRENÉS | B 2 | 34 | GREENS | S | ||
| 12. | BIMN+CIE | COQ | A 6 | 42 | Voir ODS 8 | |||
| 13. | B+WIULA ? | MINCIE | O 1 | 39 | A | S | ||
| 14. | LU+POIEA | W(A)SABI | D 1 | 52 | S | |||
| 15. | ALOU+MIL | PIÉTA | I 2 | 31 | G/L/N/R | EM/REM | ||
| 16. | OUPVZTI | AMOUILLA | 13F | 74 | 1/A/E/I/R/S/T | S/T | ||
| 17. | IV+SDALT | POUTZE | B10 | 46 | ||||
| WALIS | 1D | 42 | QAW | |||||
| 835 |
Classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT | 824 | -11 | 98,68 |
| 2 | MARIA | 750 | -85 | 89,82 |
| 3 | JOSÉE | 737 | -98 | 88,26 |
| 4 | ÉRIC | 736 | -99 | 88,14 |
| 5 | DELPHINE | 717 | -118 | 85,87 |
| 6 | CHRISTINE | 706 | -129 | 84,55 |
| 7 | FRANÇOISE | 681 | -154 | 81,56 |
| 8 | YVONNE | 662 | -173 | 79,28 |
| 9 | RENÉ | 661 | -174 | 79,16 |
| 10 | LILI | 645 | -190 | 77,25 |
| 11 | SIMONE | 637 | -198 | 76,29 |
| 12 | YVON | 584 | -251 | 69,94 |
| 13 | REGINA | 489 | -346 | 58,56 |
| 14 | JOSÉ_MONIQUE | 480 | -355 | 57,49 |
| 15 | ROBERTE | 472 | -363 | 56,53 |
| 16 | ÉLIANE | 373 | -462 | 44,67 |
Pourcentage moyen de la partie : 76 , 00 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Bienvenue à Eliane
Solo
de Maria FURAX de Christine WASABI
de Gilbert DETERGE/GRENES/PIETA/AMOUILLA
De zizidor = ARTHRITE/POUTZE
Tirage + ? =
coup N° 3 : AEHIRRT
+ ? = CHERRAIT/TRICHERA/HERITERA/PHRATRIE/HARRISTE/ARTHRITE/TRAHIREZ
coup N° 4 : ADEILO ? = DARIOLE/DEFOLIA/DELOVAI/DESOLMAI/DEVOILA/DOLERAI/IODLERA/MODELAI/OLIVADE/ORDALIE/OXALIDE/POILADE
coup N° 5 : DEEGRTU
+ ? = BUDGETER/DEGOUTER/DEGUSTER
coup N° 7 : ABLMNTU
+ ? = AMBULANT/MEUBLANT
coup N° 9 : EENOSSU
+ ? = ENOUASSE/NOCEUSES/SONDEUSE/SONGEUSE/SONNEUSE/NOUEUSES
coup N° 14 : AEILOPU
+ ? = EPILOGUA/EPOUILLA/POULAINE/LOUPERAI
coup N° 15 : AILLMOU = MOUILLA , i,s,t
AMOUILLA/AMOUILLE/ALLUMOIR
DEVANT :
ARTHRITE = PERI/POLY/OSTEO/SPONDYL
GRENE = E/EN/GAN/REN/DESEN
QUÈSACO
DÉTERGER = v17 Nettoyer.
GRENÉ,e = adj Dont la surface présente d’innombrables petits grains.
WASABI = n m Plante japonaise qui fournit un condiment

PIÉTER = v12 Au jeu de boules et de quilles, tenir le pied à l’endroit marqué.
Se dit en parlant d’une perdrix ou d’une caille, lorsqu’elle avance de quelques pas sans s’envoler, sous l’arrêt du chien.
Se piéter: se raidir sur ses pieds. Se raidir, faire effort.
AMOUILLER = v10 INV Etre près de véler
POUTZER = POUTSER = v 10 En Suisse, astiquer, nettoyer.
Vue finale de la partie
