Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°3
les SOLOS pour le VRA
De Maurice SPERMINE/DUDIT De Gilbert NIB
De zizidor ECHEVEAU/AZOTES/HALEUR
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNOLET Maurice | 908 | 97.84 | -20 |
| 2 | GEORGES Gilbert | 862 | 92.89 | -66 |
| 3 | DEBESSEL Eric | 844 | 90.95 | -84 |
| 4 | SAEYS Annick | 807 | 86.96 | -121 |
| 5 | FILIGONIO Maria | 768 | 82.76 | -160 |
| 6 | ROELS Françoise | 731 | 78.77 | -197 |
| 7 | CATOIRE Bernard | 712 | 76.72 | -216 |
| 8 | TOSCAN Régina | 586 | 63.15 | -342 |
| 9 | RENAUX Martine | 494 | 53.23 | -434 |
moyenne
80,36%