Ceci est une partie Joker :
– Chaque coup comporte 6 lettres + 1 Joker.
– Si un joker est utilisé pour le mot retenu, on le remplace par la lettre correspondante de manière à conserver ce joker au coup suivant.
– Lorsque la lettre que remplace le joker est épuisée, celui-ci est posé sur la grille et on continue de la même façon avec le second joker.
Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Bienvenue à Bernard, Florentin, Martine R
Solo
de Maurice ETALAGEZ/BRELLER/ELOXEE d’Eric JUTERA de Maria STEAK/PIFFAT de Christine OPIUM
de zizidor = CADEAUTE ( = cadonne v10) /COHESIVE/HIATUS
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | MAURICE M | 989 | -165 | 85.70 |
2 | MARIA F | 939 | -215 | 81.37 |
3 | NADINE H | 930 | -224 | 80.59 |
4 | ERIC D | 914 | -240 | 79.20 |
5 | JOSEE DH | 892 | -262 | 77.30 |
6 | BERNARD M | 821 | -333 | 71.14 |
7 | MYRIAM D | 805 | -349 | 69.76 |
8 | ANNICK S | 795 | -359 | 68.89 |
9 | CHRISTINE B | 762 | -392 | 66.03 |
10 | YOLANDE Y | 728 | -426 | 63.08 |
11 | SIMONE C | 687 | -467 | 59.53 |
12 | FLORENTIN M | 685 | -469 | 59.36 |
13 | FRANCOISE R | 678 | -476 | 58.75 |
14 | CLAUDETTE D | 663 | -491 | 57.45 |
15 | RENE S | 598 | -556 | 51.82 |
16 | MARTINE R | 594 | -560 | 51.47 |
17 | REGINA T | 584 | -570 | 50.61 |
Pourcentage moyen 66 , 59 %