championnat série 2016 - P1 - Top: 1030

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 DELBROUCK Philippe ROY 2B S 1007 3
2 CAUWE Myriam WAT 4A V 1006 3
3 FRANCOIS Louis KAA 4B S 994 4
4 EVRARD Annie MJA 4B V 987 5
5 HEUSDAIN Gérard ASS 2A S 986 4 1
6 PEETERS Jean-Henri WAT 4D D 982 7
7 PHILIPPE Patricia KAA 4A V 981 5
7 MAILLARD Bernadette MOS 2B V 981 6
9 CHRISTIAENS Etienne MOS 4B S 980 5
10 DE WALQUE Denise WAT 4C D 966 8
11 MAES Daniel YOD 4A S 964 9
11 NINANE Patrick KAA 4A S 964 6
13 LUC Michel BSC 4A V 957 6
14 PARENT Michèle PHE 3A V 956 5
14 GILON Dominique WAT 3B V 956 7
16 PAIN Eric PHE 3B S 954 5 1
17 TIXHON Christine YOD 4D S 952 9
18 DUTILLEUX Louis YOD 3A V 950 6
19 IDDENDEN Patricia MOS 3B V 946 5
20 SCALZO Angelo KAA 3B S 943 4
21 BRAKEN Janine BSC 4B D 936 11
22 STEVENNE Cécile ROY 3B S 932 8 1
23 LAMBLIN Louis ROY 4A S 930 9
24 GJINGJIC Johan ASS 5B S 923 7
25 VANDERVAEREN Claude MJA 5C S 921 6 1
26 MARTIN Etienne ROY 3B S 919 8
27 HANSSENS Yves MOS 4B S 914 10
28 DEVROYE Marcel PHE 4D D 911 11
29 ELIAS Tony BSC 5A S 910 11
29 PEETERS Raymond WAT 2B V 910 7 1
31 LEJEUNE Chantal YOD 4A S 906 6
31 BOUCKAERT Sabine BSC 4D V 906 8 1
33 WANTENS Nadine WAT 4A V 903 9
33 MARTINACHE Jean-Luc BSC 4D S 903 8 1
35 REUL Nadine MJA 5A V 899 12
36 DELOOSE Sylvie MOS 5D S 891 13
36 DELAIVE Robert ASS 3B D 891 9 1
38 DETIENNE Benoît MAK 5A S 883 10 2
38 RASKIN Michèle OUE 4D V 883 11
40 VAN MECHELEN François ROY 5D S 881 10
41 BARTHELS Martine ROY 4B S 874 10 1
41 BACCEGA Ricardo BSC 3B V 874 9 1
43 IRLIK Christine ASS 6B V 870 8
44 VAN CAENEGHEM Catty MOS 5A V 869 11
45 QUIVY Yannick OUE 5B V 865 11
46 TURIN Françoise MAK 5A D 862 12
47 DUCHAMPS Jean-Pierre PHE 4A V 857 9 1
48 BACCEGA Mirka BSC 4B V 853 12
48 DEHAUT Vincent YOD 5D S 853 12
50 PIRON Michel PHE 5B D 848 11 1
51 LEFEVRE Marie-Claire MAK 5D D 828 12 1
52 ORBAN François PHE 5B D 826 12
53 WEYER Denise BSC 5C S 823 13
54 BOUILLOT Fabienne MJA 5C S 814 14
55 NICLAES Serge OUE 5D S 812 14 1
56 VANGYSEL Maurice-André MJA 3B V 790 15 1
57 FONTEYN Michel MAK 6A V 777 13 1
58 DE DAPPER Monique ASS 5C V 776 11 1
58 BRICHART Agnès MAK 5D V 776 10
60 GREVESSE Jean-Luc KAA 5C S 775 11 2
61 DEGRACE Patricia - 7 S 763 13 1
62 XHAYETEUX Claudine OUE 6B S 758 14
63 HUART Huguette OUE 5C D 744 13 1
64 COURTEJOIE Françoise MJA 6C V 701 14 1
65 ANDRE Béatrice BSC 6B V 664 13 1
© HD 2016