S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 4 | 11 | 23 | 21 | 5 | 1 | 29 | 26 | 10 | ||||||
Cumul moyen | 971 | 919 | 935 | 847 | 754 | 763 | 901 | 881 | 879 | ||||||
Moyenne | 94.27 | 89.24 | 90.79 | 82.2 | 73.2 | 74.08 | 87.48 | 85.49 | 85.38 | ||||||
Négatif moyen | -59 | -111 | -95 | -183 | -276 | -267 | -129 | -149 | -151 | ||||||
Avertissements | 4 | 8 | 33 | 29 | 5 | 2 | 36 | 30 | 15 | ||||||
Zéros | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 |
N° | Mot | Réf | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | GANJA | H4 | 30 |
S6: IRLIK Christine
S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 24 points) |
2 | HIBOUX | G8 | 36 | S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 22 points) |
3 | DIME | H12 | 40 | S7: DEGRACE Patricia |
4 | PONTAGES | 5D | 94 |
S6: XHAYETEUX Claudine
S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 19 points) |
5 | BARISIEN | 6A | 76 | S7: DEGRACE Patricia |
6 | EMoTTEUR | 15H | 77 | S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 66 points) |
7 | DEFRAYAT | L8 | 96 | S7: DEGRACE Patricia |
8 | BIPEES | A6 | 30 | S7: DEGRACE Patricia |
9 | YUKO | 13L | 44 | S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 33 points) |
10 | PILLERONT | D5 | 74 | S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 21 points) |
11 | HALON | B10 | 47 |
S5: PIRON Michel
S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 0 points) |
12 | VIDAME | 8J | 33 |
S6: ANDRE Béatrice
S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 24 points) |
13 | USEZ | 15A | 78 | S7: DEGRACE Patricia |
14 | FIANCAT | M3 | 35 |
S2: PEETERS Raymond
S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 20 points) |
15 | DELICE | 4J | 25 |
S2: PEETERS Raymond
S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 17 points) |
16 | EWEE | O1 | 39 | S7: DEGRACE Patricia |
17 | QIN | 3I | 25 |
S2: DELBROUCK Philippe
S6: IRLIK Christine S7: DEGRACE Patricia |
18 | VUS | 2J | 34 | S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 24 points) |
19 | SATURER | 1E | 85 |
S6: FONTEYN Michel
S7: DEGRACE Patricia |
20 | KyU | N13 | 22 | S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 16 points) |
21 | COL | 7M | 10 | S7: DEGRACE Patricia (solo sous-top 8 points) |