championnat série 2016 - P1

Tirage Mot Réf Pts Cum
1 GAANPBJ GANJA H4 30 30
2 BPOUHXI HIBOUX G8 36 66
3 PSTIMED DIME H12 40 106
4 PSTNEOG PONTAGES 5D 94 200
5 IESIBRA BARISIEN 6A 76 276
6 RUTMTE? EMoTTEUR 15H 77 353
7 EYAADFR DEFRAYAT L8 96 449
8 OESEPIO BIPEES A6 30 479
9 OOLNUKR YUKO 13L 44 523
10 LNORETL PILLERONT D5 74 597
11 ONLDAIH HALON B10 47 644
12 MCVIIAE VIDAME 8J 33 677
13 CIDEZSU USEZ 15A 78 755
14 CDIATFN FIANCAT M3 35 790
15 DICLEEE DELICE 4J 25 815
16 EINQWAE EWEE O1 39 854
17 AINQTES QIN 3I 25 879
18 AESTUVR VUS 2J 34 913
19 AERTSRU SATURER 1E 85 998
20 ?LO KyU N13 22 1020
21 LO COL 7M 10 1030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B I P E E S U A
B A H A L O N S B
C R E C
D P I L L E R O N T Z D
E S O S E
F A N I F
G T T E H I B O U X G
H U G A N J A D I M E H
I R Q G M I
J E V I D E V o J
K R U N E S I T K
L S L D E F R A Y A T L
M F I A N C A T U E M
N C O M K y U N
O E W E E L E O R O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
© HD 2016