Statti 19 - P1 - Top: 1082

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 PIERRE Christian CIN 1A S 1080 2
2 EGGERMONT Louis BRA 1A S 1073 1
2 VAN BELLE David WAT 1B S 1073 1
4 NOEL Marc CIN 1A V 1072 2
5 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A V 1071 3
6 WODON Christian LAP 2A S 1067 3
7 EVRARD Francis STA 2A V 1065 2 1
8 TROISFONTAINE Timothy SAB 2B J 1049 3
9 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 1048 4
10 RESIMONT Daniel YOD 2B S 1046 4
11 KESTEMAN Jean-Marc WAT 2A S 1028 2
12 MICHIELS Logan CIN 1B J 1026 2
13 D'AMICO Ludovic YOD 1B V 1017 3
14 BURY Françoise SAB 1B D 1014 4
14 SEUTIN Bernard LAP 3A S 1014 5
16 THOMAS Luc CIN 1A S 1012 5
17 PAIN Eric PHE 2A S 1008 5
18 CONSTANT Albert YOD 1B S 1004 3
19 GOTFRYD René SAB 3A V 997 5
20 VIGNISSE Pierre STA 4C S 994 5
21 DELVAUX Josette SAB 4D D 988 8
22 DELAIVE Robert KAA 3A D 987 4
23 ROBETTE Lucas ACJ 3A E 986 7
24 GILBERT Jeanine JAQ 3B V 985 7
25 DE MUYNCK Maryline YOD 3A S 972 5 1
26 LARMINIER Laurent SAB 2A S 967 6
27 ROCHEZ Véronique LAP 5B S 963 5
28 COPPENS Benoit SON 2B S 958 4
29 PARENT Michèle PHE 3A V 954 5
30 RENIER Francis CIN 4A S 935 7
31 FALLAIS Carine LAP 4D S 928 9
31 CHAMPAGNE Jean ACJ 3B D 928 9
33 DELHEZ Anne OAAA 4B D 924 9 2
34 BRANDT Bernard LAP 2B S 923 10
35 TOUSSAINT Bruno ACJ 3B S 922 9
36 HUBERT Jean-Michel MAT 2A S 921 6 1
37 DE WALQUE Valentine BAN 4C D 919 10
38 GAETHOFS Aimé STA 4A V 915 6 1
39 DUTILLEUX Louis YOD 3A D 914 7
40 DEVILLE Patricia YOD 5C S 913 12
40 LIBOTTE Sylvie REJ 4C S 913 6 1
42 SCLAVONT Pascal GIB 2B S 911 7
43 DECHAMPS Philippe LAP 4A V 903 6 1
44 BAIX Marcelle LOU 4A D 885 9
44 FRANCOIS Louis YOD 4A V 885 7
46 GERARD Sabine STA 4C V 866 8
46 CHAUVIAUX Christiane ACJ 4B V 866 10
48 DOCQUIER Vivian CSH 5B S 862 8 1
49 CLOSSET Richard CIN 5B V 859 7
50 GENON Josiane STA 4B D 852 8
51 SPRUMONT Denise PHE 4D D 845 13
52 LAURENT Philippe BRA 4B S 842 8
53 BONMARIAGE Philippe SIR 4C D 841 11 1
54 MERTENS Dominique LAP 5A S 834 9 2
55 FRAITEUR Emilie BRA 4B E 833 7
56 MOURRIER Laurent BAN 5B S 826 11
57 RADU Véronique SAB 4B S 821 9
58 LAMBOTTE Nadine LAP 4A S 816 11 1
59 LECLERCQ Emmanuel SON 4A S 815 9
60 DEMANET Marie-Claire LAP 4D V 809 12
61 DEMEY Guy MJA 4B D 808 10
62 HOUARD Yolande QUA 4C S 803 10 1
63 MALJEAN Anne BLO 5A V 799 10
63 COELHO Iris OVEN 5C S 799 9
65 DEBESSEL Eric VRA 4D S 796 10 1
66 REMY Martine LAP 5B S 787 11
67 KESTEMAN Ismaël WAT 6A C 786 10 2
68 VANDERBECK André SIR 4B D 784 10 1
69 CULOT Marie-Claire OKIH 5B D 783 12 1
70 GOFFIN Veena BLO 6A S 774 13
71 VANHESE Chantal BRA 4B S 773 13
72 GILBERT Muriel GIB 5D S 768 10
73 FOULON Michel BAN 6A V 765 11
74 HOUET Françoise STA 5B V 764 13
75 DEBATTY Luc YOD 6B S 753 13
75 NAVERNE Anne BRA 5C V 753 11 1
77 CARLIER Marie-Colette ACJ 5C D 752 12
78 VIGNISSE Stéphanie ---- 7 - 750 12
78 VANEETVELD Alain YOD 5C S 750 13
80 GOFFIN Sandrine DJI 5C S 749 11
81 BAURAIN Walter KAA 5B D 748 12 1
82 LUCA Antonio SAB 5C S 744 11 1
83 VIGNISSE Julie ---- 7 - 739 9 1
84 PIZINGER Daniel JAQ 4C V 735 12 1
85 GODEFROID Edith YOD 6A D 718 16 1
86 MICHEL Nathalie BRA 5C S 717 10 2
87 DESCY Jean-Louis OUE 4C D 714 14
88 SIEBEN Anne MAT 5D V 711 15
89 BARTHOLOMEEUSEN Louis LAP 6B V 710 15
90 RENARD Brigitte LAP 6A S 706 14
91 DEPARADIS Christiane LOU 5A D 698 11 2
92 BYKANS Philippe LAP 5D V 687 16
93 HUBERT Vincent MAT 6A C 681 14 2
94 PIRSON Anne-Christine BLO 5B S 674 11 1
95 WIJNS Isabelle BLO 6A S 672 13
96 SKALKA Nathalie LAP 7 S 668 15 1
97 DIEU Colette STA 5B S 667 15
98 HUBERT Marion MAT 6A E 664 13 2
99 GILSON Marc LAP 4B V 658 14 2
99 BRAQUET Marie-Jeanne OKIH 5B V 658 13
101 GILLET Alain LAP 5C S 655 14 1
102 CARDON Yvonne LAP 6A V 635 14
103 DEPRIT Monique CIN 6B S 629 14
104 FRAITEUR Charles BRA 5D J 588 17 3
105 LORAND Guy LAP 6B S 565 18
106 LIZEE Yves YOD 6B S 537 17 3
107 KESTEMAN Flore WAT 6C P 358 20 3
© HD 2019